Abt. Tischtennis


Neues
Wir über uns
Ansprechpartner
Trainingszeiten
Spiellokale
Termine

1. Herren
2. Herren
3. Herren
4. Herren
5. Herren
Senioren
Jungen

Aktiven-Rangliste
Jugend-Rangliste
Gesamt-Rangliste
Ehemalige
QTTR

Archiv
Bilder
Statistik
TT-Links
Presse


EMail
Impressum
Datenschutz
Corona
Android APK

TV Denzlingen V - Spvgg Buchenbach

Kreisklasse A2 - 24.10.2020
1Bellack, Dieter1Schweizer, Christoph
2Yalsin, Ersin2Brandhorst, Stefan
3Zängle, Simone3Schlegel, Joachim
4Herrmann, Viktor4Huber, Dietrich
5 5
6 6
HeimGastS1S2S3S4S5SätzePunkte
Bellack, D.Brandhorst, S.8 -9 -6 -5  1:30:1
Yalsin, E.Schweizer, C.-6 -4 -7   0:30:1
Zängle, S.Huber, D.10 -9 -8 -7  1:30:1
Herrmann, V.Schlegel, J.-6 -1 -8   0:30:1
Bellack, D.Schweizer, C.7 -11-3 -5  1:30:1
Yalsin, E.Brandhorst, S.-8 6 -4 -6  1:30:1
Zängle, S.Schlegel, J.-8 -4 -7   0:30:1
Herrmann, V.Huber, D.-5 -7 -6   0:30:1
Zängle, S.Schweizer, C.-6 -3 -3   0:30:1
Bellack, D.Schlegel, J.-5 -7 12 -10 1:30:1
Yalsin, E.Huber, D.-3 6 9 -8 8 3:21:0
Herrmann, V.Brandhorst, S.-6 -0 -2   0:30:1
Sieger: Spvgg Buchenbach8:351:11