Weidner, Gunnar
(TTR:1686)
Datum | Gegner | Erg. | Einzel (TTR*) | Erg. | TTR** | Partner | Doppel | Erg. |
17.09.2019 | TV Denzlingen II | 6:0 | Marstaller, S. | (1343) | 3:0 | ±0 | Haag, A. | Marstaller, S./Janke, R. | 3:0 |
08.10.2019 | TTV Auggen | 6:4 | Steffe, K. Weniger, D. | (1525) (1671) | 3:1 2:3 | +1 -12 | Fischer, A. | Weniger, D./Karnich, H. | 3:0 |
11.10.2019 | Sonnland Freiburg | 9:6 | Dittrich, M. Hertler, W. | (1702) (1670) | 3:1 2:3 | +6 -12 | Weiß, H. | Dittrich, M./Hertler, W. | 0:3 |
12.10.2019 | TTC Weisweil | 3:9 | Jakob, B. Engler, M. | (1860) (1760) | 0:3 0:3 | -2 -6 | Weiß, H. | Jakob, B./Engler, M. | 2:3 |
26.10.2019 | TTC Borussia Grißheim | 8:8 | Leube, D. Riederer, D. | (1744) (1695) | 0:3 3:1 | -7 +6 | Fischer, A. | Leube, D./Wolf, F. | 0:3 |
02.11.2019 | SV Eichsel II | 6:9 | Weiss, M. Soldo, D. | (1673) (1627) | 3:0 2:3 | +5 -13 | Fischer, A. | Weiss, M./Kreutler, J. | 0:3 |
16.11.2019 | TTC Hasel | 0:0 | Suhr, J. Franosz, C. | (1675) (1642) | 1:3 1:3 | -10 -12 | Müller, J. | Suhr, J./Franosz, C. | 1:3 |
19.11.2019 | TTC Köndringen | 6:1 | Bresch, L. Dages, H. | (1452) (1487) | 3:0 3:0 | ±0 +1 | Haag, A. | Rill, B./Sehringer, F. | 3:0 |
22.11.2019 | FT 1844 Freiburg | 6:1 | Hügle, B. Bayer, Th. | (1600) (1586) | 3:0 3:1 | +3 +3 | Haag, A. | Bayer, Th./Hügle, B. | 3:0 |
30.11.2019 | TTC Suggental | 1:9 | Zajonc, H. Glunk, A. | (1753) (1926) | 0:3 0:3 | -5 ±0 | Haag, A. | Glunk, A./Glunk, P. | 0:3 |
05.12.2019 | TTSV Kenzingen | 2:6 | Schwarz, O. Schmid, G. | (1709) (1883) | 3:1 1:3 | +9 -1 | Haag, A. | Schwarz, O./Bergbach, R. | 1:3 |
06.12.2019 | FT 1844 Freiburg IV | 2:9 | Mohr, A. Kneisel, S. | (1701) (1802) | 2:3 0:3 | -8 -3 | Weitkamp, F. | Leupolz, Ma./Grzesik, P. | 3:0 |
07.12.2019 | TTC Bad Krozingen | 8:8 | Himmelsbach, J. Kolbinger, P. | (1676) (1925) | 3:0 0:3 | +7 ±0 | Weiß, H. | Kolbinger, P./Sanchez Mendez, K. | 0:3 |
11.12.2019 | FT 1844 Freiburg III | 1:4 | Leupolz, Ma. Brugger, S. | (1678) (1870) | 2:3 0:3 | -9 -1 | Weitkamp, F. | Brugger, S./Brugger, J. | 1:3 |
gesamt | Landesliga Süd - Herren A-Pokal - Herren Bezirksliga - Senioren | Pk1 | Pk2 | Pk3 | gesamt | 4:12 | | | 4:12 | 0:2 | | | 0:2 | 7:2 | | | 7:2 |
| D1 | D2 | D3 | gesamt | 1:0 | 0:7 | | 1:7 | 0:1 | | | 0:1 | 2:0 | 2:1 | | 4:1 |
| * vor dem Spiel - ** gerundet
| |