Zahn, Patrick
(TTR:1558)
Datum | Gegner | Erg. | Einzel (TTR*) | Erg. | TTR** | Partner | Doppel | Erg. |
26.09.2020 | TTC Suggental | 5:9 | Kern, N. Streifeneder, F. | (1581) (1531) | 1:3 0:3 | -6 -9 | Stutzmann, J. | Kern, N./Streifeneder, F. | 1:3 |
02.10.2020 | FT 1844 Freiburg IV | 8:8 | Nagel, T. Placzek, J. | (1505) (1522) | 0:3 3:2 | -10 +7 | Zewald, O. | Placzek, J./Nagel, T. | 3:1 |
11.10.2020 | TTC Hasel | 9:5 | Hübbers, S. Kima, M. | (1601) (1579) | 2:3 3:2 | -4 +11 | Zewald, O. | Kima, M./Trefzer, D. | 2:3 |
16.10.2020 | SV Nollingen | 9:5 | Ranert, G. Gretsch, G. | (1541) (1596) | 3:0 3:0 | +8 +11 | Zewald, O. | Ranert, G./Kaufmann, P. | 3:1 |
17.10.2020 | FSV Ebringen | 9:5 | Kösel-Munoz, A. Stecher, M. | (1578) (1605) | 3:2 2:3 | +9 -5 | Zewald, O. | Stecher, M./Kücükbas, C. | 3:1 |
24.10.2020 | TTC Lörrach | 7:5 | Dilmann, S. Häfner, T. | (1494) (1549) | 3:0 2:3 | +4 -9 | | | |
gesamt | Landesliga Süd - Herren | Pk1 | Pk2 | Pk3 | gesamt | | 2:2 | 4:4 | 6:6 |
| | * vor dem Spiel - ** gerundet
| |