Roming, Sascha
(TTR:1532)
Datum | Gegner | Erg. | Einzel (TTR*) | Erg. | TTR** | Partner | Doppel | Erg. |
25.09.2020 | TTC Forchheim II | 6:9 | Schubarth, T. Gerber, S. | (1468) (1519) | 3:0 3:0 | +7 +10 | Dages, H. | Schubarth, F./Schubarth, T. | 3:1 |
03.10.2020 | TV Denzlingen II | 5:9 | Höfert, A. Haag, A. | (1510) (1524) | 3:2 3:2 | +9 +9 | Dages, H. | Day, T./Müller, J. | 2:3 |
09.10.2020 | TTV March | 4:9 | Schüle, T. Melicher, M. | (1480) (1476) | 3:0 3:0 | +6 +6 | Dages, H. | Somsedik, J./Melicher, M. | 3:1 |
16.10.2020 | SV Waldkirch | 7:9 | Ruf, M. Ruf, F. | (1508) (1456) | 2:3 3:0 | -9 +4 | Dages, H. | Ruf, M./Oesterle, M. | 0:3 |
24.10.2020 | SV Ottoschwanden | 9:3 | Schemies, J. Oestreicher, F. | (1457) (1454) | 3:0 3:0 | +4 +4 | | | |
gesamt | Kreisliga A II - Herren | Pk1 | Pk2 | Pk3 | gesamt | 7:1 | 2:0 | | 9:1 |
| | * vor dem Spiel - ** gerundet
| |