Lichy, Christian
(TTR:1451)
Datum | Gegner | Erg. | Einzel (TTR*) | Erg. | TTR** | Partner | Doppel | Erg. |
02.10.2020 | SV Waldkirch | 8:8 | Oesterle, M. Ziegler, T. | (1452) (1413) | 0:3 3:1 | -6 +7 | Schott, M. | Friedrich, M./Misera, W. Ruf, M./Oesterle, M. | 3:0 3:1 |
16.10.2020 | TTV March | 9:6 | Unmüßig, M. Scheppele, O. | (1461) (1405) | 3:1 3:1 | +10 +7 | Schott, M. | Somsedik, J./Melicher, M. | 0:3 |
17.10.2020 | TT Kollnau-Simonswald | 2:9 | Stutzmann, F. | (1463) | 3:1 | +9 | Schott, M. | Neumark, K./Schindler, B. | 3:0 |
24.10.2020 | TTC Reute | 7:5 | Hunzinger, J. Apostel, S. | (1214) (1279) | 3:0 3:0 | ±0 +1 | | | |
gesamt | Kreisliga A II - Herren | Pk1 | Pk2 | Pk3 | gesamt | | 4:1 | 2:0 | 6:1 |
| | * vor dem Spiel - ** gerundet
| |