Jünge, Björn
(TTR:1608)
Datum | Gegner | Erg. | Einzel (TTR*) | Erg. | TTR** | Partner | Doppel | Erg. |
15.09.2018 | TTC Suggental | 8:8 | Kury, F. Glunk, P. | (1628) (1622) | 1:3 3:1 | -9 +6 | Einhaus, T. | Glunk, P./Kleinschmidt, R. | 3:1 |
29.09.2018 | TTC Weisweil | 2:9 | Jakob, B. Schanzlin, C. | (1808) (1742) | 1:3 0:3 | -1 -3 | Weiss, M. | Fischer, K./Karcher, J. | 3:0 |
13.10.2018 | TTC Endingen | 9:3 | Zimmermann, M. Stertz, R. | (1524) (1567) | 1:3 3:1 | -14 +4 | Weiss, M. | Baeriswyl, M./Stertz, R. | 3:1 |
20.10.2018 | FT 1844 Freiburg IV | 4:9 | Mohr, A. Kuder, M. | (1735) (1742) | 1:3 2:3 | -3 -2 | Weiss, M. | Kuder, M./Mohr, A. | 3:1 |
27.10.2018 | TTSV Kenzingen | 8:8 | Bockstiegel, M. Pflieger, T. | (1745) (1578) | 3:0 0:3 | +14 -11 | Weiss, M. | Bockstiegel, M./Pflieger, T. Schmid, G./Greinwald, K. | 2:3 0:3 |
03.11.2018 | FT 1844 Freiburg III | 3:9 | Leupolz, Mo. | (1728) | 2:3 | -3 | Weiss, M. | Rohrer, L./Leupolz, Ma. | 0:3 |
17.11.2018 | TV Denzlingen | 6:9 | Weitkamp, F. Fischer, A. | (1725) (1612) | 1:3 3:2 | -3 +7 | Weissenberger, T. | Weiß, H./Müller, J. | 3:2 |
24.11.2018 | TTV Auggen II | 3:9 | Armbruster, M. Glaser, H. | (1583) (1630) | 2:3 1:3 | -11 -8 | Weiss, M. | Glaser, H./Armbruster, M. | 1:3 |
01.12.2018 | TTSV Kenzingen II | 9:3 | Bergbach, R. | (1583) | 2:3 | -10 | Weiss, M. | Kempf, T./Stubert, J. | 3:0 |
26.01.2019 | TTC Endingen | 6:9 | Baeriswyl, M. Stocker, T. | (1637) (1616) | 1:3 1:3 | -6 -7 | Weiss, M. | Zahn, P./Baeriswyl, M. | 2:3 |
09.02.2019 | FT 1844 Freiburg III | 4:9 | Brugger, J. Leupolz, Mo. | (1771) (1778) | 3:1 0:3 | +15 -1 | Dickhaut, R. | Brugger, J./Scheierke, M. | 3:2 |
16.02.2019 | TTV Auggen II | 9:6 | Beissert, M. Glaser, H. | (1671) (1648) | 1:3 3:1 | -4 +11 | Soldo, D. | Wannagat, M./Weniger, D. | 1:3 |
gesamt | Landesliga Süd - Herren | Pk1 | Pk2 | Pk3 | gesamt | 0:2 | 6:14 | | 6:16 |
| D1 | D2 | D3 | gesamt | 3:5 | 0:1 | 4:0 | 7:6 |
| * vor dem Spiel - ** gerundet
| |