Pecyna, Peter
(TTR:1373)
Datum | Gegner | Erg. | Einzel (TTR*) | Erg. | TTR** | Partner | Doppel | Erg. |
01.10.2020 | AV Frbg.-St. Georgen II | 9:6 | Azimi, M. Boll, B. | (1381) (1387) | 1:3 3:1 | -8 +8 | Milosavljevic, R. | Thiel, J./Oschwald, M. | 3:0 |
08.10.2020 | SSV Freiburg | 9:4 | Meergans, T. Ruby, M. | (1339) (1359) | 3:1 0:3 | +5 -9 | Milosavljevic, R. | Meergans, T./Moldovan, M. | 3:0 |
10.10.2020 | TTC Ihringen II | 9:0 | Unverzagt, C. | (1368) | 3:2 | +7 | Milosavljevic, R. | Unverzagt, C./Ehret, A. | 3:1 |
16.10.2020 | Sonnland Freiburg III | 9:6 | Piselli, P. Azevedo Vieira, V. | (1362) (1447) | 1:3 2:3 | -9 -4 | Milosavljevic, R. | Azevedo Vieira, V./Piselli, P. | 1:3 |
21.10.2020 | PTSV Jahn Freiburg III | 9:3 | Zipf, L. Borho, P. | (1444) (1338) | 1:3 3:0 | -4 +6 | Milosavljevic, R. | Schulz, M./Walter, G. | 3:2 |
gesamt | Kreisliga B II - Herren | Pk1 | Pk2 | Pk3 | gesamt | 4:3 | 0:2 | | 4:5 |
| | * vor dem Spiel - ** gerundet
| |