Trahasch, Klaus
(TTR:1399)
Datum | Gegner | Erg. | Einzel (TTR*) | Erg. | TTR** | Partner | Doppel | Erg. |
13.09.2019 | TTC Köndringen II | 4:9 | Raschka, T. Bresch, L. | (1444) (1432) | 3:0 0:3 | +10 -6 | Rist, T. | Jordan, U./Vogel, J. | 0:3 |
20.09.2019 | TTC Weisweil II | 9:7 | Karcher, J. Gerhart, F. | (1516) (1392) | 0:3 0:3 | -3 -9 | Rist, T. | Gerhart, F./Lehmann, C. Karcher, J./Schneider, H. | 3:0 3:2 |
11.10.2019 | TTC Bahlingen | 4:9 | Ummenhofer, S. Schubarth, K. | (1434) (1433) | 1:3 3:1 | -6 +10 | Rist, T. | Ummenhofer, S./Brenn, M. | 0:3 |
25.10.2019 | TTC Suggental III | 8:8 | Schätzle, T. Birkle, K. | (1428) (1367) | 3:0 2:3 | +10 -10 | Rist, T. | Böhm, J./Ruff, F. Schätzle, T./Birkle, K. | 2:3 1:3 |
08.11.2019 | TTC Reute II | 9:1 | Winterhalder, Jo. | (1338) | 3:1 | +4 | Rist, T. | Siegel, U./Rose, T. | 2:3 |
15.11.2019 | TV Denzlingen IV | 5:9 | Koch, G. Marstaller, S. | (1400) (1325) | 3:2 1:3 | +8 -12 | Rist, T. | Janke, R./Marstaller, S. | 3:1 |
22.11.2019 | TTC Forchheim II | 0:9 | Humm, F. | (1399) | 0:3 | -8 | Fischbach, C. | Gerber, S./Herold, M. | 0:3 |
29.11.2019 | TTC Emmendingen | 3:9 | Kölblin, M. Campana, D. | (1492) (1475) | 1:3 2:3 | -3 -3 | Rist, T. | Kölblin, M./Lindel, D. | 3:1 |
10.01.2020 | TTC Köndringen II | 5:9 | Bresch, L. Raschka, T. | (1468) (1425) | 0:3 3:1 | -4 +10 | Rist, T. | Raschka, T./Hoyer, K. | 3:2 |
24.01.2020 | TTC Emmendingen | 3:9 | Campana, D. Friedmann, M. | (1500) (1401) | 0:3 3:1 | -3 +8 | Rist, T. | Racaj, A./Walz, M. | 3:2 |
31.01.2020 | TTC Forchheim II | 1:9 | Schubarth, T. | (1482) | 2:3 | -3 | Rist, T. | Schubarth, T./Schubarth, F. | 1:3 |
07.02.2020 | TTC Bahlingen | 3:9 | Merklin, S. Schubarth, N. | (1402) (1350) | 3:2 3:1 | +8 +5 | Rist, T. | Schubarth, N./Gutmann, F. | 0:3 |
29.02.2020 | TTC Suggental III | 7:9 | Hoch, F. Kury, M. | (1445) (1418) | 0:3 0:3 | -6 -8 | Rist, T. | Böhm, J./Schwarz, K. Hoch, F./Kury, M. | 3:0 1:3 |
06.03.2020 | TTC Reute II | 9:0 | Apostel, S. | (1270) | 3:0 | +2 | Rist, T. | Hunzinger, J./Niedermaier, H. | 3:0 |
gesamt | Kreisklasse B IV - Herren | Pk1 | Pk2 | Pk3 | gesamt | 10:14 | | | 10:14 |
| | * vor dem Spiel - ** gerundet
| |