Nübling, Christian
(TTR:1310)
Datum | Gegner | Erg. | Einzel (TTR*) | Erg. | TTR** | Partner | Doppel | Erg. |
05.10.2018 | TTC Reute II | 9:3 | Schneider, W. | (1266) | 3:2 | +6 | Grimm, A. | Mörder, E./Wolfsperger, L. | 3:1 |
12.10.2018 | TTV Vörstetten | 9:2 | Effinger, M. | (1130) | 3:0 | +1 | Day, T. | Rist, B./Effinger, M. | 3:1 |
20.10.2018 | TTSV Kenzingen IV | 9:5 | Biehler, K. Sachs, B. | (1135) (1220) | 3:0 3:0 | +1 +3 | Marstaller, S. | Sachs, B./Biehler, K. | 2:3 |
27.10.2018 | TTC Bahlingen | 4:9 | Gutmann, F. Brenn, M. | (1404) (1349) | 2:3 1:3 | -3 -6 | Day, T. | Oehler, F./Männer, K. | 3:0 |
09.11.2018 | TTC Emmendingen | 2:9 | Ruppert, T. | (1323) | 1:3 | -7 | Marstaller, S. | Ruppert, T./Konopke, R. | 2:3 |
16.11.2018 | TTC Suggental III | 9:4 | Dorer, B. | (1265) | 3:0 | +6 | Day, T. | Flamm, C./Dorer, B. | 2:3 |
19.11.2018 | TTV March | 4:9 | Fink, M. | (1187) | 3:1 | +2 | Day, T. | Bub, T./Fink, M. | 3:2 |
30.11.2018 | TuS Bleichheim | 3:9 | Mutschler, P. | (1430) | 3:2 | +14 | Day, T. | Kaiser, T./Engler, S. | 2:3 |
18.01.2019 | TTSV Kenzingen IV | 9:0 | Sachs, B. | (1213) | 3:2 | +3 | Schreyeck, M. | Kleinstück, J./Krumm, S. | 3:0 |
21.01.2019 | BW Wiehre Frbg. IV | 3:9 | Zimmermann, J. Shadkhin, A. | (1221) (1208) | 2:3 3:1 | -13 +3 | Bellack, D. | Zimmermann, J./Gasparovic, E. | 0:3 |
08.02.2019 | TTV Vörstetten | 9:5 | Mößner, H. Breiholz, J. | (1225) (1281) | 2:3 3:1 | -12 +6 | Day, T. | Fischbach, C./Mößner, H. | 3:2 |
11.02.2019 | TV Bötzingen | 9:3 | Großklaus, T. Kanzinger, G. | (1227) (1315) | 3:2 3:1 | +4 +9 | Day, T. | Giesel, P./Volz, A. | 3:0 |
15.02.2019 | TTV March | 2:9 | Rosack, A. | (1384) | 0:3 | -4 | Day, T. | Schüle, T./Rosack, A. | 1:3 |
gesamt | Kreisklasse B IV - Herren Kreisklasse C III - Herren | Pk1 | Pk2 | Pk3 | gesamt | | 1:3 | 8:2 | 9:5 | 3:1 | | | 3:1 |
| D1 | D2 | D3 | gesamt | | 1:1 | 5:4 | 6:5 | 1:0 | 0:1 | | 1:1 |
| * vor dem Spiel - ** gerundet
| |