Zimmermann, Marina
(TTR:1551)
Datum | Gegner | Erg. | Einzel (TTR*) | Erg. | TTR** | Partner | Doppel | Erg. |
21.09.2018 | TTV Auggen II | 3:9 | Armbruster, M. | (1558) | 1:3 | -5 | Stertz, R. | Glaser, H./Armbruster, M. | 1:3 |
22.09.2018 | TTC Suggental | 4:9 | Kleinschmidt, R. | (1541) | 0:3 | -6 | Stertz, R. | Glunk, P./Kleinschmidt, R. | 1:3 |
29.09.2018 | TTSV Kenzingen II | 4:9 | Stubert, J. | (1542) | 0:3 | -5 | Winterhalter, A. | Stubert, J./Rees, G. | 2:3 |
06.10.2018 | TV Denzlingen | 4:9 | Müller, J. | (1557) | 3:1 | +12 | Stertz, R. | Schillinger, M./Müller, J. | 0:3 |
12.10.2018 | TLV Simonswald | 9:3 | Hagemann, R. Neumark, K. | (1635) (1447) | 3:0 3:1 | +14 +5 | Zewald, O. | Hagemann, R./Neumark, K. | 3:2 |
13.10.2018 | SV Eichsel II | 3:9 | Jünge, B. | (1640) | 3:1 | +14 | Fischer, C. | Jünge, P./Soldo, D. | 1:3 |
19.10.2018 | TTC Suggental II | 9:4 | Kleinschmidt, R. Hoch, F. | (1562) (1478) | 0:3 0:3 | -7 -11 | Zewald, O. | Schätzle, T./Dworschak, A. | 3:0 |
20.10.2018 | TTSV Kenzingen | 3:9 | Pflieger, S. | (1584) | 3:2 | +12 | Stertz, R. | Pflieger, S./Schäfer, S. | 2:3 |
26.10.2018 | TTC Köndringen | 9:7 | Roming, S. Frosch, D. | (1581) (1524) | 1:3 3:0 | -5 +8 | Zewald, O. | Bär, H./Dages, H. Roming, S./Frosch, D. | 0:3 3:1 |
27.10.2018 | FT 1844 Freiburg IV | 7:9 | Christ, A. Zähringer, M. | (1629) (1299) | 3:1 3:0 | +13 ±0 | Stertz, R. | Kuder, M./Christ, A. | 3:0 |
16.11.2018 | TTSV Kenzingen III | 4:9 | Rasem, B. Sköries, S. | (1627) (1532) | 3:0 3:2 | +12 +7 | Zewald, O. | Rasem, B./Sköries, S. | 2:3 |
17.11.2018 | FT 1844 Freiburg III | 3:9 | Bayer, Th. | (1576) | 2:3 | -7 | Stertz, R. | Bayer, Th./Schmelzle, J. | 2:3 |
23.11.2018 | TuS Teningen II | 3:9 | Schott, M. Köbele, T. | (1477) (1514) | 2:3 2:3 | -12 -11 | Müller, M. | Köbele, T./Lichy, C. | 2:3 |
01.12.2018 | TTC Borussia Grißheim | 0:9 | Fröhlin, F. | (1596) | 0:3 | -5 | Baeriswyl, M. | Leube, D./Wolf, F. | 0:3 |
07.12.2018 | SV Ottoschwanden | 6:9 | Huster, D. Schneider, Jo. | (1629) (1563) | 3:1 0:3 | +13 -6 | Zewald, O. | Huster, D./Oestreicher, F. | 3:1 |
08.12.2018 | TTC Weisweil | 9:1 | Karcher, J. | (1504) | 3:1 | +6 | Stertz, R. | Karcher, J./Schaub, R. | 3:0 |
25.01.2019 | TTSV Kenzingen III | 5:9 | Sköries, S. Schäfer, S. | (1588) (1520) | 1:3 3:1 | -5 +7 | Stertz, R. | Rees, G./Klem, S. | 2:3 |
26.01.2019 | SV Ottoschwanden | 8:8 | Huster, D. Schneider, Jo. | (1633) (1581) | 1:3 3:2 | -3 +10 | Stertz, R. | Oestreicher, F./Bührer, R. Huster, D./Schneider, Jo. | 3:1 2:3 |
02.02.2019 | TV Denzlingen | 9:6 | Stahl, O. Müller, J. | (1579) (1533) | 3:2 3:1 | +10 +7 | Fischer, C. | Weidner, G./Müller, J. | 1:3 |
08.02.2019 | TTC Weisweil II | 9:2 | Stroda, M. Karcher, J. | (1505) (1477) | 3:0 3:0 | +4 +3 | Stertz, R. | Karcher, J./Schneider, H. | 3:0 |
09.02.2019 | TTC Suggental | 6:9 | Kleinschmidt, R. Scherer, M. | (1580) (1538) | 2:3 1:3 | -8 -10 | Fischer, C. | Zajonc, H./Grundig, M. | 0:3 |
16.02.2019 | TTC Borussia Grißheim | 3:9 | Steinkuhl, F. | (1579) | 1:3 | -7 | Zahn, P. | Leube, D./Wolf, F. | 1:3 |
gesamt | Landesliga Süd - Herren Kreisklasse A II - Herren | Pk1 | Pk2 | Pk3 | gesamt | | 1:0 | 7:8 | 8:8 | 10:8 | | | 10:8 |
| D1 | D2 | D3 | gesamt | 0:2 | 0:3 | 2:6 | 2:11 | 3:3 | 3:2 | | 6:5 |
| * vor dem Spiel - ** gerundet
| |