Fehrenbach, Marco
(TTR:1670)
Datum | Gegner | Erg. | Einzel (TTR*) | Erg. | TTR** | Partner | Doppel | Erg. |
29.09.2018 | SV Eichsel II | 9:2 | Dickhaut, R. | (1559) | 3:1 | +4 | Karcher, M. | Massafra, A./Rütschlin, T. | 3:0 |
13.10.2018 | FT 1844 Freiburg III | 9:2 | Schönstedt, S. | (1441) | 3:0 | +1 | Karcher, M. | Bayer, Ti./Hoang, T. | 3:2 |
19.10.2018 | TTV Auggen II | 9:3 | Beissert, M. | (1651) | 3:1 | +9 | Karcher, M. | Glaser, H./Armbruster, M. | 3:2 |
20.10.2018 | TTC Borussia Grißheim | 7:9 | Riederer, D. Wolf, F. | (1721) (1662) | 0:3 2:3 | -3 -6 | Karcher, M. | Riederer, D./Steinkuhl, F. | 1:3 |
27.10.2018 | TTC Suggental | 5:9 | Grundig, M. Kury, F. | (1654) (1664) | 3:0 2:3 | +10 -6 | Stroda, M. | Kury, F./Kleinschmidt, R. | 3:1 |
03.11.2018 | FT 1844 Freiburg IV | 9:3 | Kuder, M. | (1751) | 3:2 | +14 | Karcher, M. | Grzesik, P./Hoang, T. | 3:1 |
17.11.2018 | TTSV Kenzingen II | 9:1 | Stubert, J. | (1508) | 3:0 | +2 | Karcher, M. | Kempf, T./Stubert, J. | 3:0 |
18.11.2018 | TTSV Kenzingen | 9:6 | Schäfer, S. Pflieger, S. | (1545) (1572) | 3:1 3:1 | +3 +4 | Karcher, M. | Pflieger, S./Schäfer, S. | 2:3 |
24.11.2018 | TV Denzlingen | 9:4 | Sammel, G. | (1543) | 3:1 | +2 | Engler, M. | Frey, M./Weitkamp, F. | 3:2 |
08.12.2018 | TTC Endingen | 1:9 | Zahn, P. | (1620) | 0:3 | -10 | Engler, M. | Zahn, P./Baeriswyl, M. | 0:3 |
22.01.2019 | TV Denzlingen | 4:3 | Schillinger, M. Weitkamp, F. | (1610) (1716) | 3:0 3:1 | +6 +12 | | | |
02.02.2019 | FT 1844 Freiburg III | 3:9 | Leupolz, Mo. | (1770) | 0:3 | -3 | Karcher, M. | Leupolz, Ma./Christ, A. | 2:3 |
09.02.2019 | TTSV Kenzingen II | 9:2 | Kempf, T. | (1600) | 3:1 | +4 | Karcher, M. | Stubert, J./Krumm, S. | 3:2 |
16.02.2019 | TTSV Kenzingen | 9:6 | Greinwald, K. Rasem, B. | (1717) (1624) | 2:3 3:1 | -5 +5 | Karcher, M. | Rasem, B./Pflieger, S. | 2:3 |
gesamt | Landesliga Süd - Herren A-Pokal - Herren | Pk1 | Pk2 | Pk3 | gesamt | | 6:6 | 5:0 | 11:6 | | 2:0 | | 2:0 |
| D1 | D2 | D3 | gesamt | 0:1 | 1:0 | 7:4 | 8:5 | | | | |
| * vor dem Spiel - ** gerundet
| |