Schneider, Jonas
(TTR:1579)
Datum | Gegner | Erg. | Einzel (TTR*) | Erg. | TTR** | Partner | Doppel | Erg. |
15.09.2018 | TV Denzlingen III | 9:4 | Diers, R. Weber, F. | (1441) (1435) | 3:2 3:0 | +3 +3 | Köstel, F. | Diers, R./Weber, F. | 3:2 |
04.10.2018 | TTC Köndringen | 6:9 | Roming, S. Frosch, D. | (1586) (1525) | 3:1 0:3 | +12 -13 | Oestreicher, F. | Roming, S./Frosch, D. | 3:2 |
13.10.2018 | TuS Teningen II | 9:4 | Wallenfels, K. Köbele, T. | (1528) (1537) | 3:1 3:1 | +8 +8 | Köstel, F. | Wallenfels, K./Köbele, T. | 2:3 |
03.11.2018 | TTC Suggental II | 9:6 | Schätzle, T. Birkle, K. | (1450) (1406) | 3:1 1:3 | +2 -19 | Oestreicher, F. | Schätzle, T./Kern, N. | 2:3 |
17.11.2018 | TTSV Kenzingen III | 5:9 | Rasem, B. Sköries, S. | (1620) (1536) | 0:3 3:1 | -6 +8 | Oestreicher, F. | Rasem, B./Sköries, S. | 2:3 |
07.12.2018 | TTC Endingen II | 9:6 | Zewald, O. Zimmermann, M. | (1556) (1531) | 0:3 3:0 | -11 +8 | Bührer, R. | Winterhalter, A./Klabe, M. | 1:3 |
12.01.2019 | TV Denzlingen III | 9:7 | Russ, T. Langer, K. | (1493) (1492) | 3:0 3:0 | +5 +5 | Huster, D. | Russ, T./Day, T. Langer, K./Diers, R. | 3:2 3:1 |
19.01.2019 | TTC Köndringen | 9:1 | Roming, S. | (1577) | 3:1 | +11 | Huster, D. | Bär, H./Raschka, T. | 3:0 |
26.01.2019 | TTC Endingen II | 8:8 | Stertz, R. Zimmermann, M. | (1550) (1545) | 3:2 2:3 | +8 -13 | Huster, D. | Zewald, O./Schopferer, F. Stertz, R./Zimmermann, M. | 3:0 3:2 |
09.02.2019 | TuS Teningen II | 9:7 | Köbele, A. Köbele, T. | (1507) (1520) | 1:3 3:0 | -15 +6 | Huster, D. | Köbele, A./Richter, U. Köbele, T./Umkehr, H. | 3:1 3:0 |
16.02.2019 | TTC Nimburg II | 9:4 | Meyer, J. Schneider, M. | (1524) (1490) | 3:0 3:0 | +7 +5 | Huster, D. | Stöckl, F./Rinklin, D. | 3:1 |
gesamt | Kreisklasse A II - Herren | Pk1 | Pk2 | Pk3 | gesamt | 15:6 | | | 15:6 |
| D1 | D2 | D3 | gesamt | 8:0 | 2:4 | | 10:4 |
| * vor dem Spiel - ** gerundet
| |