Werz, Miriam
(TTR:1020)
Datum | Gegner | Erg. | Einzel (TTR*) | Erg. | TTR** | Partner | Doppel | Erg. |
19.09.2018 | TTC Bahlingen III | 5:9 | Schneider, R. Stehle, L. | (1053) (1154) | 0:3 2:3 | -7 -2 | Johner, S. | Vögtlin, V./Maurer, A. | 3:0 |
27.09.2018 | ESV Freiburg II | 7:9 | Pischel, E. Wimmer, E. | (1074) (1029) | 3:2 3:1 | +10 +8 | Johner, S. | Schwab, D./Hübner, F. Romer, P./Buchberger, B. | 3:2 0:3 |
06.10.2018 | TV Bötzingen | 9:4 | Liebig, C. | (1108) | 1:3 | -5 | Johner, S. | Wißler, N./Kniephoff, H. | 3:2 |
20.10.2018 | TTC Nimburg III | 1:9 | Kaiser, A. | (1043) | 2:3 | -8 | Johner, S. | Rinklin, D./Schumacher, T. | 2:3 |
12.11.2018 | BW Wiehre Frbg. IV | 4:9 | Gasparovic, E. | (1186) | 2:3 | -1 | Johner, S. | Roßnagel, M./Berlin, M. | 1:3 |
24.11.2018 | TV Denzlingen V | 2:9 | Schmidt, D. | (1129) | 0:3 | -3 | Johner, S. | Bellack, D./Herrel, S. | 3:0 |
30.11.2018 | TTC Elzach II | 2:9 | Thomas, P. | (1058) | 1:3 | -6 | Rautenberg, W. | Dufner, A./Knappe, M. | 0:3 |
12.01.2019 | TTC Bahlingen III | 7:9 | Stehle, L. Maurer, A. | (1158) (1130) | 3:2 0:3 | +14 -3 | Johner, S. | Kortlüke, L./Vögtlin, V. Stehle, S./Stehle, L. | 1:3 1:3 |
14.01.2019 | BW Wiehre Frbg. IV | 4:9 | Roßnagel, M. | (1183) | 1:3 | -2 | Johner, S. | Roßnagel, M./Berlin, M. | 1:3 |
09.02.2019 | TTC Elzach II | 2:9 | Schuster, G. | (1004) | 2:3 | -10 | Rautenberg, W. | Riccardi, C./Knappe, M. | 1:3 |
12.02.2019 | TTC Nimburg III | 0:9 | Kaiser, A. | (1060) | 1:3 | -6 | Johner, S. | Rinklin, D./Schumacher, T. | 0:3 |
gesamt | Kreisklasse C III - Herren | | D1 | D2 | D3 | gesamt | 4:6 | 0:2 | 0:1 | 4:9 |
| * vor dem Spiel - ** gerundet
| |