Leupolz, Moritz
(TTR:1787)
Datum | Gegner | Erg. | Einzel (TTR*) | Erg. | TTR** | Partner | Doppel | Erg. |
03.11.2018 | SV Eichsel II | 9:3 | Jünge, B. Jünge, P. | (1628) (1657) | 3:2 3:0 | +3 +4 | Horn, J. | Jünge, P./Heger, P. | 3:0 |
17.11.2018 | TTC Endingen | 9:3 | Zahn, P. Stocker, T. | (1606) (1627) | 2:3 3:0 | -14 +2 | Rowinski, L. | Fischer, C./Stocker, T. | 3:1 |
23.11.2018 | TTV Auggen II | 7:9 | Kolbinger, M. Weniger, D. | (1784) (1654) | 3:0 3:1 | +11 +3 | Horn, J. | Kolbinger, M./Weniger, D. | 0:3 |
24.11.2018 | TTC Borussia Grißheim | 9:3 | Wolf, F. Riederer, D. | (1636) (1754) | 3:1 3:1 | +2 +8 | Rowinski, L. | Leube, D./Wolf, F. | 3:0 |
26.01.2019 | TTC Borussia Grißheim | 9:7 | Wolf, F. Riederer, D. | (1639) (1745) | 0:3 3:1 | -14 +6 | Rowinski, L. | Riederer, D./Steinkuhl, F. Leube, D./Wolf, S. | 3:0 3:2 |
02.02.2019 | TTC Weisweil | 9:3 | Fehrenbach, M. Schanzlin, C. | (1669) (1721) | 3:0 3:1 | +3 +5 | Rowinski, L. | Engler, M./Jakob, U. | 3:1 |
09.02.2019 | SV Eichsel II | 9:4 | Kreutler, J. Jünge, B. | (1628) (1587) | 3:1 3:0 | +1 +1 | Rowinski, L. | Weiss, M./Jünge, P. | 3:1 |
16.02.2019 | TTSV Kenzingen II | 8:8 | Schäfer, J. Schwarz, O. | (1672) (1711) | 3:2 3:0 | +3 +4 | Scheierke, M. | Breier, H./Bergbach, R. Schwarz, O./Schäfer, J. | 3:0 2:3 |
gesamt | Landesliga Süd - Herren | Pk1 | Pk2 | Pk3 | gesamt | 4:0 | 10:2 | | 14:2 |
| D1 | D2 | D3 | gesamt | 6:1 | 1:1 | 1:0 | 8:2 |
| * vor dem Spiel - ** gerundet
| |