Day, Tim
(TTR:1362)
Datum | Gegner | Erg. | Einzel (TTR*) | Erg. | TTR** | Partner | Doppel | Erg. |
25.09.2018 | TV Britzingen | 6:1 | Baier, R. | (1307) | 3:0 | +10 | Janke, R. | Riederer, A./Kern, D. | 3:1 |
29.09.2018 | BW Wiehre Frbg. IV | 2:9 | Katzelnik, W. Shadkhin, A. | (1197) (1197) | 3:2 2:3 | +3 -13 | Jung, M. | Ueckerseifer, P./Zimmermann, J. | 1:3 |
06.10.2018 | TTC Bahlingen III | 5:9 | Stehle, S. Wollesen, E. | (1229) (1190) | 3:0 3:0 | +5 +4 | Baur, J. | Kortlüke, L./Maurer, A. | 3:2 |
12.10.2018 | TTV Vörstetten | 9:2 | Rist, B. | (1163) | 3:0 | +2 | Nübling, C. | Rist, B./Effinger, M. | 3:1 |
20.10.2018 | TV Bötzingen | 5:9 | Großklaus, T. Kanzinger, G. | (1251) (1359) | 3:1 3:0 | +6 +12 | Jung, M. | Wißler, N./Kniephoff, H. | 3:0 |
26.10.2018 | TTC Elzach II | 4:9 | Riccardi, C. Dufner, A. | (1283) (1315) | 2:3 1:3 | -9 -7 | Jung, M. | Riccardi, C./Thomas, P. | 3:2 |
27.10.2018 | TTC Bahlingen | 4:9 | Oehler, F. | (1340) | 2:3 | -5 | Nübling, C. | Oehler, F./Männer, K. | 3:0 |
12.11.2018 | TTV Auggen II | 1:6 | Schneider, R. | (1408) | 2:3 | -2 | Janke, R. | Kozuch, M./Müller, G. | 3:1 |
16.11.2018 | TTC Suggental III | 9:4 | Streifeneder, F. | (1352) | 3:2 | +12 | Nübling, C. | Flamm, C./Dorer, B. | 2:3 |
19.11.2018 | TTV March | 4:9 | Bub, T. | (1372) | 2:3 | -4 | Nübling, C. | Bub, T./Fink, M. | 3:2 |
24.11.2018 | TTC Bahlingen IV | 9:2 | Rautenberg, W. Johner, S. | (1098) (1198) | 3:0 3:0 | +1 +3 | Jung, M. | Würstlin, R./Rautenberg, W. | 3:0 |
30.11.2018 | TuS Bleichheim | 3:9 | Kaiser, T. | (1406) | 3:0 | +14 | Nübling, C. | Kaiser, T./Engler, S. | 2:3 |
01.12.2018 | TTC Bad Krozingen II | 2:9 | Ruppenthal, J. | (1467) | 0:3 | -1 | Schmid, J. | Ronnisch, R./Lorscheid, J. | 1:3 |
07.12.2018 | TTC Forchheim II | 5:9 | Biehmelt, S. Merz, A. | (1263) (1343) | 3:0 0:3 | +6 -6 | Janke, R. | Dohrmann, L./Merz, A. | 3:0 |
08.12.2018 | TTC Reute | 6:9 | Mörder, H. Köppen, A. | (1382) (1546) | 2:3 0:3 | -4 ±0 | Janke, R. | Köppen, A./Appel, K. | 1:3 |
17.12.2018 | TTC Köndringen | 1:6 | Wiedemann, D. | (1316) | 2:3 | -7 | Janke, R. | Wiedemann, D./Sehringer, F. | 0:3 |
11.01.2019 | TTC Köndringen | 3:9 | Wiedemann, D. | (1325) | 3:1 | +10 | Grimm, A. | Jordan, U./Wiedemann, D. | 3:2 |
12.01.2019 | SV Ottoschwanden | 7:9 | Bührer, R. Blust, M. | (1407) (1233) | 3:2 3:2 | +13 +4 | Russ, T. | Huster, D./Schneider, Jo. | 2:3 |
01.02.2019 | TTC Reute II | 9:7 | Siegel, U. Wolfsperger, L. | (1240) (1236) | 3:1 3:0 | +3 +3 | Janke, R. | Schneider, W./Wolfsperger, L. | 3:1 |
02.02.2019 | TTC Bahlingen III | 4:9 | Kortlüke, L. Wollesen, E. | (1227) (1146) | 3:0 3:1 | +3 +1 | Baur, J. | Wollesen, E./Stehle, L. | 3:1 |
08.02.2019 | TTV Vörstetten | 9:5 | Breiholz, J. | (1281) | 3:0 | +5 | Nübling, C. | Fischbach, C./Mößner, H. | 3:2 |
09.02.2019 | ESV Freiburg II | 3:9 | Buchberger, B. Romer, P. | (1298) (1340) | 3:0 2:3 | +5 -8 | Baur, J. | Kohler, F./Schwab, S. | 3:2 |
11.02.2019 | TV Bötzingen | 9:3 | Kanzinger, G. Großklaus, T. | (1315) (1227) | 3:0 3:1 | +6 +2 | Nübling, C. | Giesel, P./Volz, A. | 3:0 |
12.02.2019 | TTC Köndringen | 2:6 | Sehringer, F. | (1198) | 3:0 | +1 | Jung, M. | Wiedemann, D./Sehringer, F. | 1:3 |
15.02.2019 | TTV March | 2:9 | Scheppele, O. | (1418) | 3:2 | +12 | Nübling, C. | Schüle, T./Rosack, A. | 1:3 |
gesamt | Kreisklasse A II - Herren Kreisklasse B IV - Herren Bezirksklasse - Herren Kreisklasse C III - Herren Bezirksklasse - Senioren | Pk1 | Pk2 | Pk3 | gesamt | | | 3:0 | 3:0 | | 1:0 | 7:3 | 8:3 | | | 0:3 | 0:3 | 12:4 | | | 12:4 | | 2:2 | | 2:2 |
| D1 | D2 | D3 | gesamt | | 0:1 | 1:0 | 1:1 | | 1:1 | 5:2 | 6:3 | | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 7:1 | | | 7:1 | | 2:2 | | 2:2 |
| * vor dem Spiel - ** gerundet
| |