Day, Lennox
(TTR:1445)
Datum | Gegner | Erg. | Einzel (TTR*) | Erg. | TTR** | Partner | Doppel | Erg. |
19.09.2020 | TTC Reute | 4:9 | Holzer, K. | (1336) | 3:2 | +4 | Höfert, A. | Appel, K./Holzer, K. | 2:3 |
25.09.2020 | TTV March | 9:7 | Bub, T. Somsedik, J. | (1360) (1369) | 0:3 3:0 | -19 +5 | Sammel, G. | Schüle, T./Rosack, A. | 1:3 |
10.10.2020 | TTC Emmendingen | 9:2 | Walz, M. | (1491) | 0:3 | -7 | Müller, J. | Campana, D./Racaj, A. | 3:0 |
16.10.2020 | TuS Bleichheim | 9:5 | Gebhardt, P. Kaiser, T. | (1467) (1432) | 0:3 3:1 | -9 +12 | Russ, T. | God, H./Kaiser, T. | 3:1 |
24.10.2020 | TTC Forchheim II | 9:3 | Dohrmann, L. Herold, M. | (1346) (1358) | 3:2 3:0 | +5 +6 | | | |
gesamt | Landesliga Süd - Herren Kreisliga A II - Herren | Pk1 | Pk2 | Pk3 | gesamt | | | | | | 3:2 | 2:1 | 5:3 |
| | * vor dem Spiel - ** gerundet
| |