Vietze, Matteo
(TTR:1331)
Datum | Gegner | Erg. | Einzel (TTR*) | Erg. | TTR** | Partner | Doppel | Erg. |
18.09.2020 | TTC Forchheim II | 3:9 | Johner, R. | (1309) | 0:3 | -18 | Walz, M. | Dohrmann, L./Herold, M. | 0:3 |
02.10.2020 | TuS Bleichheim | 5:9 | God, H. Mutschler, P. | (1394) (1389) | 0:3 1:3 | -9 -10 | Campana, D. | Gebhardt, M./Gebhardt, P. | 2:3 |
10.10.2020 | TV Denzlingen II | 2:9 | Müller, J. | (1511) | 1:3 | -2 | Konopke, R. | Diers, R./Nübling, C. | 1:3 |
23.10.2020 | TTV March | 7:5 | Unmüßig, M. Scheppele, O. | (1442) (1408) | 0:3 0:3 | -4 -6 | | | |
gesamt | Kreisliga A II - Herren | Pk1 | Pk2 | Pk3 | gesamt | | 0:3 | 0:3 | 0:6 |
| | * vor dem Spiel - ** gerundet
| |