Buchberger, Benedict
(TTR:1313)
Datum | Gegner | Erg. | Einzel (TTR*) | Erg. | TTR** | Partner | Doppel | Erg. |
19.09.2020 | TTC Bahlingen II | 8:8 | Schubarth, V. Kortlüke, L. | (1316) (1279) | 3:0 0:3 | +9 -9 | Romer, P. | Römmler, C./Männer, K. Adler, R./Zimmermann, F. | 3:2 3:0 |
01.10.2020 | AV Frbg.-St. Georgen II | 9:6 | Bauknecht, E. Helgiu, R. | (1308) (1267) | 3:1 3:0 | +9 +6 | Diesner, M. | Bauknecht, E./Helgiu, R. | 3:1 |
08.10.2020 | TV Denzlingen IV | 7:9 | Jung, M. Nübling, C. | (1214) (1404) | 3:0 1:3 | +3 -3 | Kohler, F. | Day, T./Nübling, C. | 1:3 |
16.10.2020 | TTC Emmendingen II | 9:5 | Gerber, M. Konopke, R. | (1306) (1275) | 2:3 3:0 | -8 +6 | Romer, P. | Gerber, M./Richter, L. | 0:3 |
23.10.2020 | PTSV Jahn Freiburg II | 7:5 | Reinhard, N. Leithold, F. | (1358) (1357) | 3:1 2:3 | +11 -5 | | | |
gesamt | Kreisliga B III - Herren Kreisliga B II - Herren | Pk1 | Pk2 | Pk3 | gesamt | | 4:4 | | 4:4 | | | 2:0 | 2:0 |
| D1 | D2 | D3 | gesamt | 2:1 | 0:1 | | 2:2 | | | 1:0 | 1:0 |
| * vor dem Spiel - ** gerundet
| |