Löffler, Alfred
(TTR:1107)
Datum | Gegner | Erg. | Einzel (TTR*) | Erg. | TTR** | Partner | Doppel | Erg. |
21.09.2019 | TV Denzlingen VI | 4:8 | Vetter, M. Herrel, S. Zängle, S. | (1070) (1087) (1053) | 3:0 3:0 3:1 | +5 +6 +4 | Pfoh, W. | Herrel, S./Zängle, S. | 2:3 |
14.10.2019 | TTC Bahlingen IV | 2:8 | Maurer, A. Koenig, I. | (1129) (1148) | 3:2 3:0 | +8 +9 | Sutter, R. | Koenig, I./Kaufmann, F. | 0:3 |
21.10.2019 | SV Waldkirch III | 2:8 | Oschwald, N. Läufer, M. | (1177) (1182) | 3:0 3:1 | +10 +10 | Pfoh, W. | Oschwald, N./Schmieder, B. | 0:3 |
16.11.2019 | TV Denzlingen V | 3:8 | Schmidt, D. Bührer, A. | (1164) (1145) | 1:3 0:3 | -8 -10 | Fayad, H. | Bellack, D./Bührer, A. | 1:3 |
20.11.2019 | TTV March IV | 8:2 | Frick, B. Endres, N. | (1005) (1012) | 2:3 3:0 | -14 +2 | Schwinde, A. | Nickel, H./Frick, B. | 3:2 |
25.11.2019 | TTC Elzach III | 3:8 | Volk, M. Pracht, E. | (1238) (1203) | 1:3 3:0 | -3 +12 | Pfoh, W. | Volk, M./Lay, S. | 2:3 |
29.11.2019 | ESV Freiburg IV | 3:8 | Linß, J. Kehr, C. | (950) (984) | 2:3 1:3 | -15 -15 | Sutter, R. | Rosenberger, C./Linß, J. | 0:3 |
26.02.2020 | Spvgg Buchenbach | 4:8 | Blattmann, J. Huber, D. Brandhorst, S. | (1147) (1129) (1244) | 2:3 3:2 2:3 | -6 +9 -2 | Waibel, P. | Brandhorst, S./Blattmann, J. | 3:0 |
11.03.2020 | TV Denzlingen V | 3:8 | Bellack, D. Schmidt, D. Schnell, J. | (1186) (1187) (1221) | 0:3 1:3 1:3 | -4 -4 -3 | Waibel, P. | Schnell, J./Schmidt, D. | 3:1 |
gesamt | Kreisklasse D III - Herren Kreisklasse D II - Herren | Pk1 | Pk2 | Pk3 | gesamt | 8:1 | | | 8:1 | | 2:10 | | 2:10 |
| D1 | D2 | D3 | gesamt | 0:4 | | | 0:4 | | 3:2 | | 3:2 |
| * vor dem Spiel - ** gerundet
| |