Kautz, Jürgen
(TTR:1287)
Datum | Gegner | Erg. | Einzel (TTR*) | Erg. | TTR** | Partner | Doppel | Erg. |
23.09.2020 | PTSV Jahn Freiburg III | 8:8 | Schulz, M. Walter, G. | (1291) (1271) | 1:3 0:3 | -7 -8 | Disch, P. | Kaiser, A./Bähre, S. | 0:3 |
23.09.2020 | PTSV Jahn Freiburg III | 8:8 | Schulz, M. Walter, G. | (1291) (1271) | 1:3 0:3 | -7 -8 | Disch, P. | Kaiser, A./Bähre, S. | 0:3 |
28.09.2020 | TTC BW Freiburg III | 8:8 | Zimmermann, J. Schaum, M. | (1284) (1285) | 3:1 3:1 | +9 +9 | Spath, B. | Mikolajew, M./Täschner, S. | 1:3 |
10.10.2020 | TV Denzlingen III | 8:8 | Janke, R. Marstaller, S. | (1353) (1322) | 3:1 0:3 | +12 -6 | Spath, B. | Janke, R./Marstaller, S. | 0:3 |
gesamt | Kreisliga B II - Herren | Pk1 | Pk2 | Pk3 | gesamt | | 2:2 | 1:1 | 3:3 |
| | * vor dem Spiel - ** gerundet
| |