Pahlke, Christina
(TTR:1042)
Datum | Gegner | Erg. | Einzel (TTR*) | Erg. | TTR** | Partner | Doppel | Erg. |
21.09.2019 | TV Frbg.-St. Georgen IV | 8:4 | Kohler, A. Pfoh, W. | (910) (930) | 3:1 3:1 | +1 +2 | Vetter, M. | Sutter, R./Kohler, A. | 3:1 |
15.10.2019 | TTC Elzach III | 3:8 | Oschwald, R. Kienzler, M. | (1021) (1095) | 3:1 0:3 | +6 -9 | Ellenberger, S. | Pracht, E./Oschwald, R. | 1:3 |
02.11.2019 | TTV March III | 3:8 | Roucek, P. Uhl, H. Risch, H. | (1047) (1141) (1332) | 0:3 0:3 0:3 | -12 -5 ±0 | Vetter, M. | Risch, H./Uhl, H. | 0:3 |
16.11.2019 | TuS Teningen III | 0:8 | Schwan, B. | (1164) | 1:3 | -3 | Vetter, M. | Battmer, E./Schwan, B. | 0:3 |
07.12.2019 | TTC Bahlingen IV | 3:8 | Maurer, A. Störlein, M. | (1128) (1135) | 1:3 0:3 | -5 -4 | Ellenberger, S. | Maurer, A./Braun, S. | 3:1 |
gesamt | Kreisklasse D III - Herren | Pk1 | Pk2 | Pk3 | gesamt | 0:2 | 3:5 | | 3:7 |
| | * vor dem Spiel - ** gerundet
| |