Schwab, Simon
(TTR:1380)
Datum | Gegner | Erg. | Einzel (TTR*) | Erg. | TTR** | Partner | Doppel | Erg. |
19.09.2020 | TTC Bahlingen II | 8:8 | Kortlüke, L. Schubarth, V. | (1279) (1316) | 3:2 3:0 | +10 +13 | Schwab, D. | Adler, R./Zimmermann, F. | 2:3 |
08.10.2020 | TV Denzlingen IV | 7:9 | Schmidberger, T. Day, T. | (1427) (1398) | 0:3 3:1 | -4 +18 | Schwab, D. | Schmidberger, T./Schmidt, D. Day, T./Nübling, C. | 3:0 1:3 |
16.10.2020 | TTC Emmendingen II | 9:5 | Konopke, R. Gerber, M. | (1275) (1306) | 3:2 3:0 | +6 +9 | Schwab, D. | Friedmann, M./Oberle, D. | 3:1 |
23.10.2020 | PTSV Jahn Freiburg II | 7:5 | Leithold, F. Reinhard, N. | (1357) (1358) | 3:0 3:0 | +12 +12 | | | |
gesamt | Kreisliga B III - Herren | Pk1 | Pk2 | Pk3 | gesamt | 1:1 | 6:0 | | 7:1 |
| | * vor dem Spiel - ** gerundet
| |