Kortlüke, Lutz
(TTR:1293)
Datum | Gegner | Erg. | Einzel (TTR*) | Erg. | TTR** | Partner | Doppel | Erg. |
19.09.2020 | ESV Freiburg II | 8:8 | Schwab, S. Buchberger, B. | (1302) (1293) | 2:3 3:0 | -7 +9 | Schubarth, V. | Pischel, E./Wimmer, E. | 3:1 |
02.10.2020 | TTC Elzach | 5:9 | Neumaier, G. Reich, H. | (1267) (1278) | 3:2 2:3 | +7 -8 | Schubarth, V. | Gehring, A./Ziegler, M. | 3:2 |
10.10.2020 | TT Kollnau-Simonswald II | 4:9 | Spieles, A. | (1244) | 3:1 | +6 | Brenn, M. | Ambs, O./Thrum, A. | 3:0 |
24.10.2020 | TV Denzlingen IV | 6:6 | Schmidt, D. Baur, J. | (1194) (1213) | 3:0 3:0 | +3 +4 | | | |
gesamt | Kreisliga B III - Herren | Pk1 | Pk2 | Pk3 | gesamt | | 2:2 | 3:0 | 5:2 |
| D1 | D2 | D3 | gesamt | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 |
| * vor dem Spiel - ** gerundet
| |