Friedmann, Marc
(TTR:1362)
Datum | Gegner | Erg. | Einzel (TTR*) | Erg. | TTR** | Partner | Doppel | Erg. |
25.09.2020 | TTC Elzach | 8:8 | Ziegler, M. Gehring, A. | (1395) (1381) | 3:1 2:3 | +8 -8 | Oberle, D. | Neumaier, G./Kienzler, M. Gehring, A./Ziegler, M. | 3:0 2:3 |
02.10.2020 | PTSV Jahn Freiburg II | 1:9 | Ginsbourger, P. Steiger, J. | (1414) (1415) | 0:3 0:3 | -6 -6 | Oberle, D. | Ginsbourger, P./Kortmann, B. | 0:3 |
16.10.2020 | ESV Freiburg II | 5:9 | Schwab, D. Romer, P. | (1354) (1384) | 2:3 3:1 | -9 +9 | Oberle, D. | Schwab, D./Schwab, S. | 1:3 |
20.10.2020 | TTC BW Freiburg II | 1:9 | Storch, F. Bauer, C. | (1376) (1399) | 1:3 0:3 | -8 -6 | Oberle, D. | Storch, F./Wunsch, N. | 1:3 |
23.10.2020 | TTV March | 7:5 | Somsedik, J. Rosack, A. | (1366) (1386) | 3:2 1:3 | +8 -6 | | | |
gesamt | Kreisliga A II - Herren Kreisliga B III - Herren | Pk1 | Pk2 | Pk3 | gesamt | | | 1:1 | 1:1 | 2:6 | | | 2:6 |
| | * vor dem Spiel - ** gerundet
| |