Schlegel, Joachim
(TTR:1221)
Datum | Gegner | Erg. | Einzel (TTR*) | Erg. | TTR** | Partner | Doppel | Erg. |
25.09.2020 | SV Wasenweiler | 8:6 | Oguz, N. Pfeiffer, W. Joehle, T. | (994) (1048) (1225) | 2:3 2:3 3:2 | -16 -15 +8 | Huber, D. | Joehle, T./Oguz, N. | 3:2 |
08.10.2020 | TTV March IV | 8:2 | Szemes, T. Nickel, H. | (974) (980) | 3:0 3:1 | ±0 ±0 | Huber, D. | Nickel, H./Szemes, T. | 3:1 |
15.10.2020 | AV Frbg.-St. Georgen IV | 8:0 | Ruhmann, F. Ackermann, G. | (1102) (1024) | 3:2 3:1 | +3 +1 | Huber, D. | Ackermann, G./Santo, H. | 3:1 |
24.10.2020 | TV Denzlingen V | 11:1 | Herrmann, V. Zängle, S. Bellack, D. | (1059) (1051) (1148) | 3:0 3:0 3:1 | +1 +1 +4 | | | |
gesamt | Kreisklasse A2 - Herren | Pk1 | Pk2 | Pk3 | gesamt | 2:0 | 6:2 | | 8:2 |
| | * vor dem Spiel - ** gerundet
| |