Walter, Gerhard
(TTR:1286)
Datum | Gegner | Erg. | Einzel (TTR*) | Erg. | TTR** | Partner | Doppel | Erg. |
23.09.2020 | SV Kirchzarten III | 8:8 | Spath, B. Kautz, J. | (1308) (1277) | 2:3 3:0 | -6 +8 | Schulz, M. | Ritter, T./Haag, M. | 3:0 |
23.09.2020 | SV Kirchzarten III | 8:8 | Spath, B. Kautz, J. | (1308) (1277) | 2:3 3:0 | -6 +8 | Schulz, M. | Ritter, T./Haag, M. | 3:0 |
25.09.2020 | TV Denzlingen IV | 7:9 | Baur, J. Schmidt, D. | (1202) (1199) | 3:0 3:1 | +4 +4 | Kortmann, B. | Schnell, J./Schmidt, D. | 3:0 |
03.10.2020 | TV Denzlingen III | 4:9 | Becker, J. Sütterlin, K. | (1393) (1388) | 3:1 0:3 | +14 -3 | Schulz, M. | Sütterlin, K./Becker, J. | 3:1 |
15.10.2020 | AV Frbg.-St. Georgen II | 2:9 | Thiel, J. | (1387) | 2:3 | -3 | Schulz, M. | Azimi, M./Boll, B. | 3:2 |
17.10.2020 | TTC Ihringen II | 9:6 | Schillinger, O. Ehret, A. | (1284) (1214) | 2:3 3:0 | -8 +4 | Schulz, M. | Unverzagt, C./Ehret, A. | 3:2 |
21.10.2020 | ESV Freiburg | 3:9 | Kuss, G. | (1369) | 3:2 | +13 | Schulz, M. | Milosavljevic, R./Pecyna, P. | 2:3 |
23.10.2020 | ESV Freiburg II | 5:7 | Kohler, F. Pischel, E. | (1204) (1131) | 1:3 3:0 | -13 +1 | | | |
gesamt | Kreisliga B III - Herren Kreisliga B II - Herren | Pk1 | Pk2 | Pk3 | gesamt | | | 3:1 | 3:1 | | 4:4 | | 4:4 |
| D1 | D2 | D3 | gesamt | | | 1:0 | 1:0 | | 4:1 | | 4:1 |
| * vor dem Spiel - ** gerundet
| |