Maier, Mike
(TTR:1559)
Datum | Gegner | Erg. | Einzel (TTR*) | Erg. | TTR** | Partner | Doppel | Erg. |
18.09.2018 | TV Denzlingen II | 6:0 | Becker, J. | (1403) | 3:1 | +1 | Kleinstück, J. | Marstaller, S./Janke, R. | 3:2 |
20.09.2018 | TTC Köndringen | 6:0 | Kirstein, M. | (1158) | 3:1 | ±0 | Willaredt, R. | Rill, B./Kirstein, M. | 3:1 |
22.09.2018 | TV Denzlingen II | 9:4 | Weitkamp, D. | (1404) | 3:1 | +1 | Schneider, M. | Haag, A./Weitkamp, D. | 1:3 |
12.10.2018 | FSV Ebringen | 9:4 | Stecher, M. Danner, F. | (1559) (1476) | 3:2 3:2 | +8 +4 | Schneider, M. | Ebner, M./Schöpperle, M. | 3:2 |
13.10.2018 | TTC Borussia Grißheim II | 6:9 | Gassert, E. Peisert, C. | (1506) (1512) | 3:0 0:3 | +4 -11 | Schneider, M. | Steinkuhl, K./Gräber, J. | 3:1 |
17.10.2018 | TTV Auggen II | 2:6 | Schwartz, M. Armbruster, M. | (1496) (1568) | 0:3 1:3 | -12 -8 | Kleinstück, J. | Armbruster, M./Kozuch, M. | 3:2 |
20.10.2018 | TV Frbg.-St. Georgen | 9:1 | Mehnert, J. | (1491) | 3:1 | +5 | Schneider, M. | Kraft, N./Hahn, R. | 2:3 |
27.10.2018 | TTC Reute | 9:7 | Apostel, Li. Holzer, K. | (1230) (1328) | 3:0 3:1 | ±0 +1 | Schneider, M. | Müller, Mat./Holzer, K. | 2:3 |
03.11.2018 | SV Waldkirch | 9:3 | Oesterle, M. | (1427) | 3:0 | +2 | Schneider, M. | Friedrich, M./Oesterle, M. | 3:1 |
08.11.2018 | TTC Forchheim | 8:8 | Schieble, J. Schieble, Y. | (1489) (1435) | 2:3 1:3 | -11 -14 | Schneider, M. | Dienst, Jan/Schubarth, T. Dienst, Jens/Thoma, R. | 3:2 1:3 |
17.11.2018 | TTC Bad Krozingen II | 9:2 | Ruppenthal, J. | (1451) | 3:2 | +4 | Schneider, M. | Mayer, U./Lorscheid, J. | 1:3 |
20.11.2018 | TV Denzlingen | 6:2 | Höfert, A. | (1477) | 3:2 | +5 | Schmid, G. | Sammel, G./Schmid, J. | 3:0 |
24.11.2018 | TTC Ihringen | 9:3 | Unverzagt, C. | (1336) | 3:0 | +1 | Schneider, M. | Müller, A./Lucas, M. | 3:0 |
29.11.2018 | TTV Auggen | 6:3 | Von Wichdorff, D. | (1523) | 2:3 | -9 | Schäfer, J. | Weniger, D./Scholz, D. | 2:3 |
30.11.2018 | TTC Bahlingen | 6:0 | Oehler, F. | (1330) | 3:1 | +1 | Willaredt, R. | Adler, R./Oehler, F. | 3:0 |
04.12.2018 | TV Britzingen | 6:1 | Riederer, A. Scheilin, A. | (1346) (1447) | 3:0 3:0 | +1 +4 | Klem, S. | Scheilin, A./Baier, R. | 3:1 |
10.01.2019 | TTV Auggen II | 6:4 | Armbruster, M. Schwartz, M. | (1592) (1484) | 3:2 0:3 | +11 -11 | Bergbach, R. | Armbruster, M./Schwartz, M. | 3:2 |
11.01.2019 | TV Denzlingen II | 9:5 | Schmid, J. Haag, A. | (1484) (1500) | 3:0 2:3 | +5 -10 | Schneider, M. | Haag, A./Weitkamp, D. | 3:0 |
18.01.2019 | SV Waldkirch | 9:2 | Krocker, J. | (1497) | 3:1 | +6 | Schneider, M. | Ruf, M./Fernandez, A. | 1:3 |
19.01.2019 | TV Frbg.-St. Georgen | 9:2 | Stärk, M. | (1395) | 3:1 | +2 | Schneider, M. | Kraft, N./Hahn, R. | 3:0 |
02.02.2019 | FSV Ebringen | 9:5 | Ebner, M. Noeske, L. | (1739) (1652) | 3:0 0:3 | +15 -2 | Schneider, M. | Stecher, M./Danner, F. | 3:2 |
05.02.2019 | TV Britzingen | 6:1 | Riederer, A. Scheilin, A. | (1346) (1434) | 3:0 3:0 | +1 +2 | Meyer, M. | Riederer, A./Prehn, M. | 3:0 |
07.02.2019 | TTC Bahlingen | 6:0 | Oehler, F. | (1340) | 3:1 | +1 | Meyer, M. | Adler, R./Oehler, F. | 3:1 |
09.02.2019 | TTC Forchheim | 9:7 | Dienst, Jens Dienst, Jan | (1658) (1570) | 1:3 3:1 | -3 +9 | Schneider, M. | Dienst, Jan/Schubarth, T. Dienst, Jens/Thoma, R. | 1:3 3:2 |
gesamt | Bezirksklasse - Herren Bezirksliga - Senioren Bezirksklasse - Senioren | Pk1 | Pk2 | Pk3 | gesamt | 2:2 | 8:4 | 5:0 | 15:6 | | 1:1 | | 1:1 | 8:3 | 1:0 | | 9:3 |
| D1 | D2 | D3 | gesamt | 5:4 | 3:2 | 1:1 | 9:7 | 1:0 | 0:1 | | 1:1 | 5:0 | 3:0 | | 8:0 |
| * vor dem Spiel - ** gerundet
| |