Schillinger, Michael
(TTR:1591)
Datum | Gegner | Erg. | Einzel (TTR*) | Erg. | TTR** | Partner | Doppel | Erg. |
17.09.2019 | TV Denzlingen II | 6:0 | Weitkamp, D. | (1398) | 3:0 | ±0 | Sammel, G. | Weitkamp, D./Day, T. | 3:1 |
08.10.2019 | TTV Auggen | 6:4 | Weniger, D. Steffe, K. | (1671) (1525) | 1:3 3:1 | -6 +2 | Höfert, A. | Steffe, K./Von Wichdorff, D. | 2:3 |
11.10.2019 | Sonnland Freiburg | 9:6 | Müller-Baum, J. Nunner, P. | (1661) (1570) | 2:3 0:3 | -6 -12 | Stahl, O. | Klose, S./Schönleber, H. | 3:1 |
12.10.2019 | TTC Weisweil | 3:9 | Schanzlin, C. | (1690) | 2:3 | -4 | Stahl, O. | Fehrenbach, M./Stroda, M. | 3:0 |
19.10.2019 | TTSV Kenzingen | 8:8 | Schäfer, J. Schwarz, O. | (1722) (1730) | 0:3 1:3 | -2 -2 | Stahl, O. | Schmid, G./Greinwald, K. | 3:2 |
26.10.2019 | TTC Borussia Grißheim | 8:8 | Wolf, F. Fröhlin, F. | (1713) (1590) | 0:3 3:2 | -3 +7 | Stahl, O. | Fröhlin, F./Knuchel, V. | 3:0 |
02.11.2019 | SV Eichsel II | 6:9 | Kreutler, J. Weissenberger, T. | (1620) (1581) | 1:3 3:1 | -7 +6 | Stahl, O. | Weissenberger, T./Dickhaut, R. | 3:0 |
16.11.2019 | TTC Hasel | 0:0 | Hübbers, S. Bachthaler, R. | (1616) (1651) | 0:3 3:0 | -8 +10 | Stahl, O. | Kima, M./Raimann, M. | 3:1 |
19.11.2019 | TTC Köndringen | 6:1 | Dages, H. | (1487) | 3:1 | +2 | Sammel, G. | Dages, H./Bresch, L. | 2:3 |
22.11.2019 | FT 1844 Freiburg | 6:1 | Bayer, Th. | (1586) | 1:3 | -10 | Sammel, G. | Benitz, M./Knobloch, H. | 3:2 |
30.11.2019 | TTC Suggental | 1:9 | Kury, F. | (1630) | 0:3 | -6 | Stahl, O. | Zajonc, H./Grundig, M. | 2:3 |
05.12.2019 | TTSV Kenzingen | 2:6 | Schmid, G. Schwarz, O. | (1883) (1709) | 0:3 0:3 | ±0 -2 | Sammel, G. | Schmid, G./Maier, M. | 1:3 |
06.12.2019 | FT 1844 Freiburg IV | 2:9 | Grzesik, P. | (1665) | 0:3 | -4 | Stahl, O. | Kneisel, S./Mohr, A. | 2:3 |
07.12.2019 | TTC Bad Krozingen | 8:8 | Ronnisch, R. Sanchez Mendez, K. | (1564) (1618) | 2:3 3:2 | -10 +10 | Stahl, O. | Mutterer, S./Bleile, C. | 3:0 |
gesamt | Landesliga Süd - Herren Bezirksliga - Senioren | Pk1 | Pk2 | Pk3 | gesamt | | 4:11 | | 4:11 | 3:4 | | | 3:4 |
| D1 | D2 | D3 | gesamt | 0:1 | 1:1 | 6:0 | 7:2 | 1:2 | 1:1 | | 2:3 |
| * vor dem Spiel - ** gerundet
| |