Müller, Matthias
(TTR:1539)
Datum | Gegner | Erg. | Einzel (TTR*) | Erg. | TTR** | Partner | Doppel | Erg. |
22.09.2018 | TTC Bad Krozingen II | 9:7 | Ruppenthal, J. Lorscheid, J. | (1455) (1470) | 3:1 1:3 | +3 -12 | Mörder, H. | Ronnisch, R./Ruppenthal, J. | 1:3 |
29.09.2018 | TTC Borussia Grißheim II | 9:4 | Peisert, C. Gassert, E. | (1533) (1526) | 3:1 3:0 | +8 +7 | Mörder, H. | Knuchel, V./Gassert, E. | 0:3 |
06.10.2018 | FSV Ebringen | 8:8 | Danner, F. Stecher, M. | (1487) (1544) | 3:1 2:3 | +4 -9 | Mörder, H. | Ebner, M./Schöpperle, M. | 2:3 |
13.10.2018 | TTC Ihringen | 9:3 | Sylmetaj, A. Lucas, M. | (1469) (1490) | 0:3 3:0 | -12 +5 | Mörder, H. | Glavas, I./Lucas, M. | 3:1 |
20.10.2018 | SV Waldkirch | 9:2 | Ruf, M. | (1474) | 2:3 | -12 | Mörder, H. | Ruf, M./Fernandez, A. | 3:1 |
27.10.2018 | TV Herbolzheim | 7:9 | Koch, C. Weber, C. | (1734) (1535) | 1:3 3:1 | -1 +8 | Holzer, K. | Maier, M./Schneider, M. | 3:2 |
03.11.2018 | TV Frbg.-St. Georgen | 9:1 | Seywald, S. | (1351) | 3:2 | +1 | Mörder, H. | Hahn, R./Seywald, S. | 3:2 |
17.11.2018 | TTC Forchheim | 9:4 | Schieble, Y. Schieble, J. | (1447) (1502) | 3:2 3:2 | +3 +6 | Schoch, S. | Dienst, Jens/Thoma, R. | 0:3 |
08.12.2018 | TV Denzlingen II | 9:6 | Janke, R. Höfert, A. | (1340) (1450) | 3:0 3:2 | +1 +3 | Mörder, H. | Stahl, O./Sammel, G. | 1:3 |
12.01.2019 | FSV Ebringen | 5:9 | Danner, F. Stecher, M. | (1484) (1539) | 3:2 0:3 | +4 -9 | Mörder, H. | Ebner, M./Schöpperle, M. | 1:3 |
19.01.2019 | TTC Bad Krozingen II | 9:5 | Hirt, H. Lorscheid, J. | (1445) (1503) | 3:0 3:1 | +3 +5 | Mörder, H. | Mayer, U./Bleile, C. | 3:0 |
26.01.2019 | TTC Borussia Grißheim II | 9:5 | Gassert, E. Peisert, C. | (1485) (1524) | 3:1 3:2 | +4 +6 | Mörder, H. | Knuchel, V./Gassert, E. | 3:1 |
02.02.2019 | TV Denzlingen II | 9:5 | Höfert, A. Schmid, J. | (1465) (1472) | 3:2 1:3 | +3 -13 | Mörder, H. | Sammel, G./Haag, A. | 3:0 |
09.02.2019 | TTC Ihringen | 3:9 | Sylmetaj, A. Lucas, M. | (1491) (1503) | 2:3 2:3 | -12 -11 | Mörder, H. | Glavas, I./Lucas, M. | 0:3 |
16.02.2019 | TV Frbg.-St. Georgen | 9:3 | Stärk, M. Hahn, R. | (1387) (1494) | 3:2 3:1 | +2 +6 | Schoch, S. | Kraft, N./Hahn, R. | 3:2 |
gesamt | Bezirksklasse - Herren | Pk1 | Pk2 | Pk3 | gesamt | 1:1 | 18:8 | | 19:9 |
| | * vor dem Spiel - ** gerundet
| |