Müller, Matthias
(TTR:1494)
Datum | Gegner | Erg. | Einzel (TTR*) | Erg. | TTR** | Partner | Doppel | Erg. |
19.09.2020 | TV Denzlingen II | 9:4 | Müller, J. Höfert, A. | (1522) (1527) | 0:3 1:3 | -5 -5 | Mörder, H. | Sammel, G./Müller, J. | 3:0 |
26.09.2020 | TuS Bleichheim | 8:8 | Kaiser, T. Gebhardt, P. | (1432) (1465) | 3:0 1:3 | +6 -8 | Mörder, H. | Gebhardt, M./Gebhardt, P. | 0:3 |
02.10.2020 | TT Kollnau-Simonswald | 9:1 | Neumark, K. | (1442) | 3:0 | +7 | Mörder, H. | Meier, F./Gonzalez Jurado, J. | 3:1 |
24.10.2020 | TuS Teningen II | 5:7 | Köbele, A. Wallenfels, K. | (1540) (1523) | 3:0 3:1 | +12 +11 | | | |
gesamt | Kreisliga A II - Herren | Pk1 | Pk2 | Pk3 | gesamt | 2:0 | 2:3 | | 4:3 |
| | * vor dem Spiel - ** gerundet
| |