Mörder, Helmut
(TTR:1385)
Datum | Gegner | Erg. | Einzel (TTR*) | Erg. | TTR** | Partner | Doppel | Erg. |
19.09.2020 | TV Denzlingen II | 9:4 | Day, T. | (1379) | 3:2 | +10 | Müller, Mat. | Sammel, G./Müller, J. | 3:0 |
26.09.2020 | TuS Bleichheim | 8:8 | Gebhardt, P. Kaiser, T. | (1465) (1432) | 2:3 3:0 | -3 +12 | Müller, Mat. | Gebhardt, M./Gebhardt, P. | 0:3 |
02.10.2020 | TT Kollnau-Simonswald | 9:1 | Gonzalez Jurado, J. | (1314) | 3:0 | +5 | Müller, Mat. | Meier, F./Gonzalez Jurado, J. | 3:1 |
24.10.2020 | TuS Teningen II | 5:7 | Umkehr, H. Schott, M. | (1443) (1471) | 3:1 2:3 | +12 -3 | | | |
gesamt | Kreisliga A II - Herren | Pk1 | Pk2 | Pk3 | gesamt | | 2:2 | 2:0 | 4:2 |
| | * vor dem Spiel - ** gerundet
| |