Neumark, Klaus
(TTR:1445)
Datum | Gegner | Erg. | Einzel (TTR*) | Erg. | TTR** | Partner | Doppel | Erg. |
26.09.2020 | SV Ottoschwanden | 4:9 | Bührer, R. | (1339) | 3:1 | +3 | Schindler, B. | Schemies, J./Köstel, D. | 2:3 |
02.10.2020 | TTC Reute | 1:9 | Müller, Mat. | (1464) | 0:3 | -7 | Schindler, B. | Appel, K./Holzer, K. | 0:3 |
08.10.2020 | SV Waldkirch | 9:2 | Misera, W. | (1351) | 3:0 | +3 | Schindler, B. | Ziegler, T./Misera, W. | 3:0 |
16.10.2020 | TTC Forchheim II | 2:9 | Herold, M. | (1351) | 3:2 | +3 | Schindler, B. | Dohrmann, L./Herold, M. | 0:3 |
17.10.2020 | TuS Teningen II | 9:2 | Richter, U. | (1377) | 3:1 | +4 | Schindler, B. | Schott, M./Lichy, C. | 0:3 |
gesamt | Kreisliga A II - Herren | Pk1 | Pk2 | Pk3 | gesamt | | 0:1 | 4:0 | 4:1 |
| | * vor dem Spiel - ** gerundet
| |