Schindler, Bernhard
(TTR:1336)
Datum | Gegner | Erg. | Einzel (TTR*) | Erg. | TTR** | Partner | Doppel | Erg. |
27.09.2018 | TTSV Kenzingen III | 9:7 | Greinwald, M. Kleinstück, J. | (1409) (1404) | 3:0 3:2 | +9 +9 | Neumark, K. | Rasem, B./Fischbach, L. | 3:1 |
29.09.2018 | TTC Nimburg II | 4:9 | Stöckl, F. Junghäni, H. | (1446) (1375) | 0:3 0:3 | -6 -10 | Neumark, K. | Meyer, J./Schneider, M. | 0:3 |
11.10.2018 | TTC Weisweil II | 9:3 | Schneider, H. | (1391) | 0:3 | -8 | Pfeiffer, G. | Schaub, R./Lehmann, C. | 3:1 |
12.10.2018 | TTC Endingen II | 3:9 | Klabe, M. Winterhalter, A. | (1409) (1505) | 2:3 0:3 | -7 -2 | Pfeiffer, G. | Winterhalter, A./Klabe, M. | 3:1 |
20.10.2018 | TuS Teningen II | 7:9 | Schott, M. Lichy, C. | (1472) (1429) | 0:3 2:3 | -3 -5 | Neumark, K. | Wallenfels, K./Köbele, T. | 2:3 |
25.10.2018 | TTC Köndringen | 3:9 | Bär, H. | (1561) | 0:3 | -1 | Pfeiffer, G. | Raschka, T./Wiedemann, D. | 2:3 |
16.11.2018 | TTC Suggental II | 7:9 | Schätzle, T. Dworschak, A. | (1447) (1402) | 0:3 2:3 | -4 -6 | Neumark, K. | Kleinschmidt, R./Scherer, M. | 3:0 |
04.12.2018 | TV Denzlingen III | 0:4 | Sütterlin, K. | (1405) | 0:3 | -5 | Neumark, K. | Sütterlin, K./Koch, G. | 2:3 |
12.01.2019 | TTSV Kenzingen III | 6:9 | Greinwald, M. Fischbach, L. | (1414) (1415) | 0:3 0:3 | -4 -4 | Neumark, K. | Sköries, S./Schäfer, S. | 3:2 |
25.01.2019 | TTC Köndringen | 4:9 | Bär, F. | (1365) | 1:3 | -7 | Neumark, K. | Roming, S./Frosch, D. | 0:3 |
gesamt | Kreisklasse A II - Herren C-Pokal - Herren | Pk1 | Pk2 | Pk3 | gesamt | | 2:10 | 0:3 | 2:13 | 0:1 | | | 0:1 |
| D1 | D2 | D3 | gesamt | | 4:3 | 1:1 | 5:4 | 0:1 | | | 0:1 |
| * vor dem Spiel - ** gerundet
| |