Hügle, Dieter
(TTR:1341)
Datum | Gegner | Erg. | Einzel (TTR*) | Erg. | TTR** | Partner | Doppel | Erg. |
15.09.2018 | TV Denzlingen V | 9:0 | Wößner, O. Baur, J. | (1106) (1142) | 3:0 3:0 | ±0 +1 | Kiessl, P. | Herrel, S./Zängle, S. | 3:0 |
18.09.2018 | ESV Freiburg II | 9:3 | Buchberger, B. Romer, P. | (1261) (1309) | 3:1 1:3 | +4 -9 | Kiessl, P. | Schwab, D./Hübner, F. | 3:0 |
22.09.2018 | TTC Weisweil II | 8:8 | Unterlauf, S. Schaub, R. | (1125) (1395) | 3:0 1:3 | +1 -4 | Stöckl, F. | Schaub, R./Lehmann, C. | 3:2 |
09.10.2018 | TTC Bahlingen III | 9:1 | Stehle, S. Wollesen, E. | (1232) (1178) | 3:2 3:0 | +3 +2 | Kiessl, P. | Vögtlin, V./Stehle, L. | 3:0 |
15.10.2018 | TV Bötzingen | 9:6 | Großklaus, T. Kanzinger, G. | (1259) (1363) | 3:1 2:3 | +4 -6 | Kiessl, P. | Giesel, P./Wißler, N. | 3:0 |
23.10.2018 | BW Wiehre Frbg. IV | 9:2 | Roßnagel, M. Shadkhin, A. | (1204) (1207) | 3:0 3:0 | +2 +2 | Kiessl, P. | Shadkhin, A./Katzelnik, W. | 3:0 |
13.11.2018 | TTC Elzach II | 9:4 | Riccardi, C. Dufner, A. | (1281) (1325) | 3:2 1:3 | +5 -8 | Kiessl, P. | Riccardi, C./Schätzle, G. | 3:1 |
18.01.2019 | ESV Freiburg II | 9:7 | Buchberger, B. Romer, P. | (1289) (1341) | 3:2 1:3 | +6 -7 | Heidenreich, W. | Schwab, S./Pischel, E. Romer, P./Buchberger, B. | 3:0 3:2 |
19.01.2019 | TTC Suggental II | 4:9 | Kern, N. | (1435) | 2:3 | -3 | Kaufmann, B. | Schätzle, T./Kern, L. | 0:3 |
22.01.2019 | TV Bötzingen | 9:2 | Großklaus, T. Kanzinger, G. | (1232) (1361) | 3:0 3:1 | +3 +10 | Kiessl, P. | Wißler, N./Volz, A. | 3:1 |
26.01.2019 | TTSV Kenzingen III | 7:9 | Krumm, S. Greinwald, M. | (1414) (1425) | 0:3 0:3 | -4 -3 | Rinklin, D. | Greinwald, M./Krumm, S. | 3:1 |
01.02.2019 | TTC Elzach II | 9:2 | Knappe, M. Riccardi, C. | (1245) (1259) | 3:2 3:1 | +3 +4 | Kiessl, P. | Knappe, M./Kienzler, M. | 3:0 |
09.02.2019 | TTC Bahlingen III | 9:3 | Kortlüke, L. Wollesen, E. | (1224) (1156) | 3:0 3:1 | +2 +1 | Kiessl, P. | Wollesen, E./Stehle, L. | 3:0 |
12.02.2019 | TTC Bahlingen IV | 9:0 | Würstlin, R. | (1127) | 3:0 | +1 | Kiessl, P. | Würstlin, R./Rautenberg, W. | 3:1 |
gesamt | Kreisklasse A II - Herren Kreisklasse C III - Herren | Pk1 | Pk2 | Pk3 | gesamt | | | 1:4 | 1:4 | 17:4 | | | 17:4 |
| D1 | D2 | D3 | gesamt | | | 2:1 | 2:1 | 12:0 | | | 12:0 |
| * vor dem Spiel - ** gerundet
| |