Rill, Bernd
(TTR:1249)
Datum | Gegner | Erg. | Einzel (TTR*) | Erg. | TTR** | Partner | Doppel | Erg. |
25.09.2020 | TTC Forchheim II | 6:9 | Dohrmann, L. Herold, M. | (1363) (1341) | 0:3 1:3 | -3 -4 | Jordan, U. | Dohrmann, L./Herold, M. | 0:3 |
28.09.2020 | FT 1844 Freiburg | 3:6 | Knobloch, H. Hügle, B. | (1326) (1564) | 0:3 0:3 | -4 ±0 | Frosch, D. | Fennig, M./Knobloch, H. | 1:3 |
03.10.2020 | TV Denzlingen II | 5:9 | Day, T. Schmidberger, T. | (1396) (1426) | 2:3 1:3 | -2 -1 | Sehringer, F. | Russ, T./Schmidberger, T. | 2:3 |
12.10.2020 | TTC Suggental | 1:6 | Dzyubenko, O. | (1635) | 0:3 | ±0 | Wiedmann, D. | Dzyubenko, O./Birkle, K. | 0:3 |
16.10.2020 | SV Waldkirch | 7:9 | Kizilkaya, S. Körber, W. | (1398) (1346) | 1:3 0:3 | -2 -3 | Jordan, U. | Ziegler, T./Körber, W. | 1:3 |
gesamt | Kreisliga A II - Herren Bezirksliga - Senioren | Pk1 | Pk2 | Pk3 | gesamt | | | 0:6 | 0:6 | | 0:3 | | 0:3 |
| D1 | D2 | D3 | gesamt | | | 0:3 | 0:3 | 0:1 | 0:1 | | 0:2 |
| * vor dem Spiel - ** gerundet
| |