Rose, Thorsten
(TTR:1116)
Datum | Gegner | Erg. | Einzel (TTR*) | Erg. | TTR** | Partner | Doppel | Erg. |
13.09.2019 | TTC Weisweil II | 1:9 | Engler, L. | (978) | 2:3 | -15 | Schneider, W. | Karcher, J./Schneider, H. | 0:3 |
27.09.2019 | TTC Emmendingen | 3:9 | Ruppert, M. | (1278) | 1:3 | -1 | Fehrenbach, R. | Konopke, R./Ruppert, M. | 2:3 |
04.10.2019 | TTC Bahlingen | 2:9 | Adler, R. | (1291) | 0:3 | -1 | Appel, E. | Ummenhofer, S./Brenn, M. | 3:2 |
25.10.2019 | TV Denzlingen IV | 2:9 | Janke, R. | (1314) | 3:1 | +15 | Heiny, P. | Janke, R./Hog, M. | 0:3 |
08.11.2019 | TTV Vörstetten | 1:9 | | | | | Siegel, U. | Rist, T./Trahasch, K. | 3:2 |
15.11.2019 | TTC Forchheim II | 2:9 | Herold, M. | (1364) | 0:3 | ±0 | Siegel, U. | Gerber, S./Herold, M. | 0:3 |
06.12.2019 | TTC Köndringen II | 2:9 | Textor, R. | (1204) | 1:3 | -4 | Fehrenbach, R. | Blum, F./Textor, R. | 0:3 |
31.01.2020 | TTC Bahlingen | 0:9 | Brenn, M. | (1341) | 1:3 | -1 | Siegel, U. | Schubarth, N./Gutmann, F. | 0:3 |
28.02.2020 | TV Denzlingen IV | 0:9 | Schnell, J. | (1203) | 2:3 | -4 | Heiny, P. | Janke, R./Jung, M. | 1:3 |
06.03.2020 | TTV Vörstetten | 0:9 | Zarbok, S. | (1265) | 0:3 | -1 | Fehrenbach, R. | Fischbach, C./Erschig, H. | 0:3 |
gesamt | Kreisklasse B IV - Herren | Pk1 | Pk2 | Pk3 | gesamt | | 1:0 | 0:8 | 1:8 |
| | * vor dem Spiel - ** gerundet
| |