Schulz, Martin
(TTR:1271)
Datum | Gegner | Erg. | Einzel (TTR*) | Erg. | TTR** | Partner | Doppel | Erg. |
23.09.2020 | SV Kirchzarten III | 8:8 | Kautz, J. Spath, B. | (1277) (1308) | 3:1 2:3 | +7 -7 | Walter, G. | Ritter, T./Haag, M. | 3:0 |
23.09.2020 | SV Kirchzarten III | 8:8 | Kautz, J. Spath, B. | (1277) (1308) | 3:1 2:3 | +7 -7 | Walter, G. | Ritter, T./Haag, M. | 3:0 |
02.10.2020 | TTC Emmendingen II | 9:1 | Ruppert, M. | (1256) | 3:2 | +6 | Strobel, D. | Konopke, R./Ruppert, M. | 2:3 |
03.10.2020 | TV Denzlingen III | 4:9 | Sütterlin, K. Becker, J. | (1388) (1393) | 3:2 0:3 | +13 -3 | Walter, G. | Sütterlin, K./Becker, J. | 3:1 |
15.10.2020 | AV Frbg.-St. Georgen II | 2:9 | Oschwald, M. | (1340) | 3:1 | +10 | Walter, G. | Azimi, M./Boll, B. | 3:2 |
17.10.2020 | TTC Ihringen II | 9:6 | Ehret, A. Schillinger, O. | (1214) (1284) | 3:2 1:3 | +3 -10 | Walter, G. | Unverzagt, C./Ehret, A. | 3:2 |
21.10.2020 | ESV Freiburg | 3:9 | Teutsch, A. Kuss, G. | (1329) (1369) | 0:3 0:3 | -7 -5 | Walter, G. | Milosavljevic, R./Pecyna, P. | 2:3 |
23.10.2020 | ESV Freiburg II | 5:7 | Pischel, E. Kohler, F. | (1131) (1204) | 0:3 0:3 | -15 -13 | | | |
gesamt | Kreisliga B III - Herren Kreisliga B II - Herren | Pk1 | Pk2 | Pk3 | gesamt | | | 1:2 | 1:2 | | 4:5 | | 4:5 |
| D1 | D2 | D3 | gesamt | | | 0:1 | 0:1 | | 4:1 | | 4:1 |
| * vor dem Spiel - ** gerundet
| |