Abt. Tischtennis


Neues
Wir über uns
Ansprechpartner
Trainingszeiten
Spiellokale
Termine

1. Herren
2. Herren
3. Herren
4. Herren
5. Herren
Senioren
Jungen

Aktiven-Rangliste
Jugend-Rangliste
Gesamt-Rangliste
Ehemalige
QTTR

Archiv
Bilder
Statistik
TT-Links
Presse


EMail
Impressum
Datenschutz
Corona
Android APK

Weidner, G./Weitkamp, F.

(DTTR:1647*)

DatumGegnerErg.DoppelErg.TTR**
19.09.2020TTC Borussia Grißheim9:2Riederer, D./Steinkuhl, F.(1674)3:1 +11
25.09.2020FT 1844 Freiburg IV6:9Kneisel, S./Siegele, D.(1770)0:3 -3
03.10.2020TTC Bad Krozingen9:6Lauth, P./Sanchez Mendez, K.(1696)2:3 -6
04.10.2020TTC Hasel9:3Bachthaler, R./Kima, M.(1579)3:0 +5
11.10.2020SV Nollingen5:9Lang, I./Riehm, C.(1729)1:3 -4
17.10.2020TTV Auggen0:9Kern, T./Baumgartner, P.(1839)1:3 -1
gesamt
Landesliga Süd
D1D2D3gesamt
 1:1 1:3 2:4

* infoffiziell - ** gerundet