Abt. Tischtennis


Neues
Wir über uns
Ansprechpartner
Trainingszeiten
Spiellokale
Termine

1. Herren
2. Herren
3. Herren
4. Herren
5. Herren
Senioren
Jungen

Aktiven-Rangliste
Jugend-Rangliste
Gesamt-Rangliste
Ehemalige
QTTR

Archiv
Bilder
Statistik
TT-Links
Presse


EMail
Impressum
Datenschutz
Corona
Android APK

Gerber, T./Delivassiliou, N.

(DTTR:1013*)

DatumGegnerErg.DoppelErg.TTR**
13.09.2019TTV Vörstetten II4:8Kaltenhäuser, J./Wittig, M.(939)2:3 -16
28.09.2019FT 1844 Freiburg V8:4Schupp, J./Bartsch, D.(865)3:0 +2
04.10.2019TTC Suggental II8:2Paradelo Heinecke, E./Franzke, D.(822)3:0 +1
19.10.2019TTC Weisweil7:7Engler, L./Haag, Y.(982)3:2 +7
25.10.2019TuS Bleichheim8:5Kässinger, M./Kromer, N.(819)3:0 +1
26.10.2019SV Kirchzarten III8:0Beck, F./Maier, A.(905)3:0 +3
16.11.2019TTC Nimburg8:0Danzeisen, S./Schienle, L.(775)3:0 ±0
16.11.2019TTC Nimburg8:0Danzeisen, S./Schienle, L.(775)3:0 ±0
22.11.2019TV Denzlingen3:8Bührer, A./Huber, A.(977)0:3 -14
17.01.2020TTC Emmendingen2:9Raikowski, D./Maier, S.(1306)0:3 ±0
08.02.2020TTV Vörstetten II6:8Steinhauser, S./Wittig, M.(984)0:3 -13
03.03.2020TTC Weisweil5:8Glatt, E./Metzger, T.(775)3:1 +1
gesamt
Kreisklasse II
Kreisklasse B IV
D1D2D3gesamt
 7:3  7:3
   0:10:1

* infoffiziell - ** gerundet