Langer, Klaus
(MTTR:1453)
Datum | Gegner | Erg. | Einzel (TTR*) | Erg. | TTR** | Partner | Doppel (DTTR*) | Erg. | DTTR** |
13.09.2019 | TTC Borussia Grißheim II | 2:9 | Steinkuhl, K. | (1527) | 1:3 | -5 | Russ, T. | Burkart, S./Gassert, E. | (1429) | 3:2 | +4 |
28.09.2019 | TTSV Kenzingen III | 1:9 | Greinwald, M. | (1454) | 3:2 | +8 | Diers, R. | Oguz, S./Rees, G. | (1551) | 1:3 | -3 |
04.10.2019 | TTV Auggen III | 9:6 | Schwald, I. Waibel, P. | (1406) (1415) | 3:0 1:3 | +4 -11 | Diers, R. | Schwald, I./Liebig, L. | (1415) | 3:1 | +5 |
19.10.2019 | TTC Bad Krozingen II | 8:8 | Bleile, C. Ruppenthal, J. | (1512) (1438) | 0:3 2:3 | -5 -10 | Diers, R. | Slavic, Z./Franz, T. | (1410) | 3:1 | +5 |
26.10.2019 | TTC Reute | 8:8 | Holzer, K. Mörder, H. | (1343) (1374) | 3:0 3:0 | +3 +4 | Diers, R. | Köppen, A./Holzer, K. | (1398) | 3:0 | +4 |
15.11.2019 | Sonnland Freiburg II | 2:9 | Schmid, J. | (1493) | 0:3 | -6 | Diers, R. | Gerbrandt, G./Schmid, J. | (1522) | 2:3 | -5 |
16.11.2019 | AV Frbg.-St. Georgen | 1:9 | Ebenthal, T. | (1477) | 2:3 | -6 | Russ, T. | Ebenthal, T./Brecht, L. | (1491) | 3:1 | +7 |
07.01.2020 | TV Denzlingen | 1:6 | Schillinger, M. Weidner, G. | (1592) (1687) | 2:3 1:3 | -1 ±0 | Weitkamp, D. | Weidner, G./Haag, A. | (1613) | 1:3 | -1 |
11.01.2020 | TTC Elzach | 9:6 | Gehring, A. Imhof, R. | (1370) (1363) | 1:3 3:1 | -12 +4 | Weber, F. | Gehring, A./Ziegler, M. | (1419) | 3:1 | +7 |
18.01.2020 | TTC Forchheim | 0:9 | Thoma, R. | (1454) | 2:3 | -7 | Russ, T. | Dienst, Jan/Gerber, S. | (1491) | 2:3 | -9 |
25.01.2020 | TTV Auggen III | 9:4 | Babel, J. | (1472) | 3:0 | +11 | Russ, T. | Schwindt, F./Waibel, P. | (1440) | 1:3 | -12 |
31.01.2020 | TTV March | 7:9 | Melicher, M. Schüle, T. | (1457) (1471) | 0:3 0:3 | -7 -6 | Weitkamp, D. | Schüle, T./Rosack, A. | (1463) | 2:3 | -7 |
07.02.2020 | TTC Bad Krozingen II | 9:5 | Felker, J. | (1366) | 3:2 | +5 | Russ, T. | Ruppenthal, J./Pottbäcker, D. | (1392) | 1:3 | -13 |
08.02.2020 | SV Kirchzarten III | 9:0 | Geppert, A. | (1333) | 3:0 | +3 | Weber, F. | Geppert, A./Bothor, D. | (1367) | 3:0 | +4 |
10.02.2020 | SV Waldkirch II | 8:8 | Oesterle, M. Ruf, F. | (1435) (1471) | 3:0 3:0 | +8 +10 | Weber, F. | Oesterle, M./Körber, W. Ruf, F./Misera, W. | (1421) (1382) | 3:2 2:3 | +7 -12 |
15.02.2020 | TTC Borussia Grißheim II | 7:9 | Gassert, E. Sörgel, T. | (1500) (1452) | 0:3 1:3 | -5 -8 | Russ, T. | Burkart, S./Sörgel, T. | (1432) | 3:0 | +5 |
29.02.2020 | TTC Reute | 8:8 | Köppen, A. Schoch, S. | (1491) (1463) | 1:3 3:1 | -5 +10 | Russ, T. | Müller, Mat./Köppen, A. | (1522) | 3:2 | +10 |
03.03.2020 | TTC Nimburg III | 9:0 | Brozio, B. | (1223) | 3:0 | +1 | Weber, F. | Brozio, B./Kaiser, A. | (1182) | 3:1 | ±0 |
gesamt | Bezirksklasse - Herren Kreisklasse B III - Herren Bezirksliga - Senioren | Pk1 | Pk2 | Pk3 | gesamt | | 0:2 | 7:8 | 7:10 | 5:3 | | | 5:3 | 0:2 | | | 0:2 |
| D1 | D2 | D3 | gesamt | | | 7:5 | 7:5 | 4:1 | 0:1 | | 4:2 | 0:1 | | | 0:1 |
| * vor dem Spiel - ** gerundet
| |