Russ, Thomas
(MTTR:1452)
Datum | Gegner | Erg. | Einzel (TTR*) | Erg. | TTR** | Partner | Doppel (DTTR*) | Erg. | DTTR** |
25.09.2020 | TTV March | 9:7 | Somsedik, J. Bub, T. | (1369) (1360) | 2:3 3:1 | -13 +3 | Müller, J. | Bub, T./Somsedik, J. | (1348) | 3:1 | +2 |
03.10.2020 | TTC Köndringen | 9:5 | Dages, H. Jordan, U. | (1438) (1391) | 2:3 3:0 | -8 +5 | Schmidberger, T. | Rill, B./Sehringer, F. | (1193) | 3:2 | ±0 |
16.10.2020 | TuS Bleichheim | 9:5 | God, H. Mutschler, P. | (1389) (1386) | 3:2 3:1 | +5 +5 | Day, L. | God, H./Kaiser, T. | (1415) | 3:1 | +10 |
24.10.2020 | TTC Forchheim II | 9:3 | Johner, R. Biehmelt, S. | (1327) (1321) | 3:1 3:0 | +2 +2 | | | | | |
gesamt | Kreisliga A II - Herren | Pk1 | Pk2 | Pk3 | gesamt | | 1:1 | 5:1 | 6:2 |
| | * vor dem Spiel - ** gerundet
| |