Weitkamp, Falk
(MTTR:1666)
Datum | Gegner | Erg. | Einzel (TTR*) | Erg. | TTR** | Partner | Doppel (DTTR*) | Erg. | DTTR** |
19.09.2020 | TTC Borussia Grißheim | 9:2 | Steinkuhl, F. | (1584) | 3:1 | +4 | Weidner, G. | Riederer, D./Steinkuhl, F. | (1674) | 3:1 | +11 |
25.09.2020 | FT 1844 Freiburg IV | 6:9 | Christ, A. Siegele, D. | (1617) (1747) | 3:2 2:3 | +5 -5 | Weidner, G. | Kneisel, S./Siegele, D. | (1770) | 0:3 | -3 |
03.10.2020 | TTC Bad Krozingen | 9:6 | Mutterer, S. Sanchez Mendez, K. | (1586) (1570) | 3:1 3:0 | +4 +3 | Weidner, G. | Lauth, P./Sanchez Mendez, K. | (1696) | 2:3 | -6 |
04.10.2020 | TTC Hasel | 9:3 | Kima, M. Hübbers, S. | (1584) (1602) | 3:1 3:1 | +3 +4 | Weidner, G. | Bachthaler, R./Kima, M. | (1579) | 3:0 | +5 |
11.10.2020 | SV Nollingen | 5:9 | Zumbrunnen, R. Grass, O. | (1707) (1705) | 3:1 1:3 | +11 -9 | Weidner, G. | Lang, I./Riehm, C. | (1729) | 1:3 | -4 |
17.10.2020 | TTV Auggen | 0:9 | Kern, T. | (1919) | 1:3 | -1 | Weidner, G. | Kern, T./Baumgartner, P. | (1839) | 1:3 | -1 |
gesamt | Landesliga Süd - Herren | Pk1 | Pk2 | Pk3 | gesamt | 0:1 | 7:2 | | 7:3 |
| | * vor dem Spiel - ** gerundet
| |