Haag, Andreas
(MTTR:1496)
Datum | Gegner | Erg. | Einzel (TTR*) | Erg. | TTR** | Partner | Doppel (DTTR*) | Erg. | DTTR** |
18.09.2020 | TTV Auggen | 3:6 | Weniger, D. Beissert, M. | (1708) (1665) | 1:3 3:1 | -1 +14 | Koch, G. | Weniger, D./Scholz, D. | (1620) | 1:3 | -1 |
19.09.2020 | TTC Reute | 4:9 | Ulrich, R. Köppen, A. | (1658) (1503) | 0:3 0:3 | -2 -10 | Day, T. | Ulrich, R./Köppen, A. | (1610) | 2:3 | ±0 |
25.09.2020 | TTV March | 9:7 | Schüle, T. Unmüßig, M. | (1472) (1456) | 1:3 3:2 | -11 +4 | Höfert, A. | Unmüßig, M./Scheppele, O. Schüle, T./Rosack, A. | (1422) (1476) | 0:3 3:0 | -11 +8 |
03.10.2020 | TTC Köndringen | 9:5 | Schindler, P. Roming, S. | (1412) (1500) | 0:3 2:3 | -14 -9 | Höfert, A. | Schindler, P./Jordan, U. | (1361) | 3:1 | +3 |
04.10.2020 | TTC Hasel | 9:3 | Trefzer, T. | (1566) | 3:2 | +12 | Frey, M. | Hübbers, S./Trefzer, T. | (1599) | 3:1 | +4 |
10.10.2020 | TTC Emmendingen | 9:2 | Racaj, A. Campana, D. | (1460) (1473) | 2:3 3:0 | -11 +6 | Höfert, A. | Walz, M./Raikowski, D. | (1291) | 3:0 | +1 |
11.10.2020 | SV Nollingen | 5:9 | Kaufmann, P. | (1563) | 3:0 | +11 | Stahl, O. | Zumbrunnen, R./Kaufmann, P. | (1643) | 3:0 | +13 |
16.10.2020 | TuS Bleichheim | 9:5 | Metzger, M. Gebhardt, M. | (1500) (1506) | 1:3 3:2 | -9 +7 | Höfert, A. | Mutschler, P./Metzger, M. | (1417) | 3:1 | +5 |
17.10.2020 | TTV Auggen | 0:9 | Numbisi, F. | (1611) | 1:3 | -3 | Day, T. | Rasem, B./Numbisi, F. | (1595) | 0:3 | -1 |
24.10.2020 | TTC Forchheim II | 9:3 | Schubarth, F. Schubarth, T. | (1433) (1500) | 3:0 0:3 | +4 -9 | | | | | |
gesamt | Landesliga Süd - Herren Kreisliga A II - Herren Bezirksliga - Senioren | Pk1 | Pk2 | Pk3 | gesamt | | | 2:1 | 2:1 | 4:8 | | | 4:8 | 1:1 | | | 1:1 |
| D1 | D2 | D3 | gesamt | | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 4:1 | 0:1 | | 4:2 | | 0:1 | | 0:1 |
| * vor dem Spiel - ** gerundet
| |