Day, Tim
(MTTR:1395)
Datum | Gegner | Erg. | Einzel (TTR*) | Erg. | TTR** | Partner | Doppel (DTTR*) | Erg. | DTTR** |
19.09.2020 | TTC Reute | 4:9 | Mörder, H. | (1352) | 2:3 | -10 | Haag, A. | Ulrich, R./Köppen, A. | (1610) | 2:3 | ±0 |
21.09.2020 | TTC BW Freiburg III | 9:4 | Schaum, M. Zimmermann, J. Zimmermann, J. | (1290) (1278) (1278) | 3:0 3:1 3:1 | +4 +3 +3 | Nübling, C. | Mikolajew, M./Täschner, S. Mikolajew, M./Täschner, S. | (1345) (1345) | 0:3 0:3 | -8 -8 |
25.09.2020 | PTSV Jahn Freiburg II | 9:7 | Steiger, J. Ginsbourger, P. | (1436) (1417) | 3:0 1:3 | +11 -6 | Nübling, C. | Ginsbourger, P./Strobel, D. Steiger, J./Leithold, F. | (1353) (1395) | 3:0 3:1 | +9 +11 |
28.09.2020 | TTC Forchheim III | 4:0 | Schieble, J. | (1504) | 3:1 | +14 | Nübling, C. | Schieble, J./Fehr, T. | (1398) | 3:0 | +10 |
03.10.2020 | TTC Köndringen | 9:5 | Rill, B. | (1257) | 3:2 | +2 | Müller, J. | Roming, S./Dages, H. | (1526) | 3:2 | +13 |
08.10.2020 | ESV Freiburg II | 9:7 | Schwab, D. Schwab, S. | (1344) (1327) | 3:0 1:3 | +5 -12 | Nübling, C. | Buchberger, B./Kohler, F. Schwab, D./Schwab, S. | (1277) (1243) | 3:1 3:1 | +3 +2 |
16.10.2020 | TuS Bleichheim | 9:5 | Mutschler, P. | (1386) | 3:0 | +8 | Müller, J. | Gebhardt, M./Gebhardt, P. | (1496) | 1:3 | -6 |
17.10.2020 | TTV Auggen | 0:9 | Böhmer, L. | (1630) | 2:3 | ±0 | Haag, A. | Rasem, B./Numbisi, F. | (1595) | 0:3 | -1 |
24.10.2020 | TTC Bahlingen II | 6:6 | Brenn, M. Römmler, C. | (1346) (1318) | 3:1 3:0 | +5 +4 | | | | | |
27.10.2020 | TTC BW Freiburg | 1:5 | Plankenhorn, D. Thoma, M. | (1526) (1463) | 1:3 0:3 | -2 -5 | | | | | |
gesamt | Landesliga Süd - Herren Kreisliga A II - Herren C-Pokal - Herren Kreisliga B III - Herren Kreisliga B II - Herren | Pk1 | Pk2 | Pk3 | gesamt | | | 0:1 | 0:1 | | | 2:1 | 2:1 | 1:2 | | | 1:2 | 4:2 | | | 4:2 | | 2:0 | | 2:0 |
| D1 | D2 | D3 | gesamt | | | 0:1 | 0:1 | | 1:2 | | 1:2 | 1:0 | | | 1:0 | 4:0 | | | 4:0 | | 0:1 | | 0:1 |
| * vor dem Spiel - ** gerundet
| |