Bührer, Aaron
(MTTR:1171)
Datum | Gegner | Erg. | Einzel (TTR*) | Erg. | TTR** | Partner | Doppel (DTTR*) | Erg. | DTTR** |
18.09.2020 | TTC Emmendingen II | 8:1 | Kleeb, A. Richter, L. | (1167) (1218) | 3:1 3:2 | +7 +11 | Huber, A. | Richter, L./Kleeb, A. | (1186) | 3:1 | +20 |
25.09.2020 | TTV Vörstetten II | 8:6 | Karg, H. Hua, A. Greiner, K. | (998) (1018) (912) | 3:0 3:0 3:0 | +1 +1 ±0 | Huber, A. | Hua, A./Karg, H. | (985) | 3:1 | +6 |
08.10.2020 | ESV Freiburg II | 9:7 | Kehr, C. Wimmer, E. | (1076) (1057) | 3:0 3:0 | +2 +1 | Jung, M. | Wimmer, E./Kehr, C. | (1003) | 2:3 | -16 |
23.10.2020 | TV Ihringen | 6:6 | Herdel, P. Sikolenko, P. Wenzlaw, L. | (1065) (1111) (1014) | 2:3 3:0 3:0 | -19 +3 +1 | | | | | |
gesamt | Kreisliga B III - Herren Bezirksklasse - Jungen | Pk1 | Pk2 | Pk3 | gesamt | | | 2:0 | 2:0 | 7:1 | | | 7:1 |
| D1 | D2 | D3 | gesamt | | | 0:1 | 0:1 | 2:0 | | | 2:0 |
| * vor dem Spiel - ** gerundet
| |