Weber, Friedbert
(MTTR:1408)
Datum | Gegner | Erg. | Einzel (TTR*) | Erg. | TTR** | Partner | Doppel (DTTR*) | Erg. | DTTR** |
21.09.2019 | TTC Forchheim III | 9:1 | Johner, R. | (1302) | 3:2 | +3 | Weitkamp, D. | Biehmelt, S./Rjabkov, D. | (1314) | 3:1 | +5 |
05.10.2019 | TTV March | 9:6 | Schüle, T. Scheppele, O. | (1443) (1398) | 1:3 3:0 | -5 +8 | Marstaller, S. | Scheppele, O./Bub, T. | (1324) | 3:0 | +7 |
11.10.2019 | TTC Elzach | 9:4 | Gehring, A. Ziegler, M. | (1370) (1385) | 2:3 3:2 | -10 +7 | Marstaller, S. | Reich, H./Neumaier, G. | (1324) | 1:3 | -10 |
19.10.2019 | SV Waldkirch II | 9:6 | Meyer, H. Jahn, T. | (1288) (1391) | 3:2 3:2 | +2 +8 | Day, L. | Himmelsbach, U./Meyer, H. | (1349) | 1:3 | -11 |
25.10.2019 | TTC Emmendingen II | 9:4 | Neitzel, U. Maier, S. | (1252) (1276) | 3:0 3:0 | +1 +2 | Weitkamp, D. | Lindel, D./Neitzel, U. | (1276) | 3:0 | +3 |
16.11.2019 | TTC Bahlingen II | 9:5 | Oehler, F. Adler, R. | (1373) (1282) | 3:0 3:0 | +6 +2 | Hog, M. | Oehler, F./Adler, R. | (1349) | 1:3 | -1 |
25.11.2019 | SV Kirchzarten III | 8:8 | Kniebühler, L. Haag, M. | (1294) (1384) | 3:2 2:3 | +2 -10 | Day, T. | Spath, B./Kautz, J. Haag, M./Kniebühler, L. | (1302) (1302) | 3:2 2:3 | +5 -11 |
11.01.2020 | TTC Elzach | 9:6 | Imhof, R. Gehring, A. | (1363) (1370) | 3:0 2:3 | +5 -10 | Langer, K. | Gehring, A./Ziegler, M. | (1419) | 3:1 | +7 |
18.01.2020 | TTC Forchheim III | 9:3 | Schanzlin, S. Beha, S. | (1359) (1334) | 3:0 3:2 | +5 +4 | Jacobi, S. | Schanzlin, S./Gerber, L. | (1303) | 3:1 | +4 |
31.01.2020 | TTV March | 7:9 | Scheppele, O. Unmüßig, M. | (1394) (1457) | 3:1 3:2 | +7 +10 | Jacobi, S. | Unmüßig, M./Scheppele, O. Schüle, T./Rosack, A. | (1404) (1463) | 1:3 1:3 | -7 -4 |
08.02.2020 | SV Kirchzarten III | 9:0 | Kniebühler, L. | (1332) | 3:2 | +3 | Langer, K. | Geppert, A./Bothor, D. | (1367) | 3:0 | +4 |
10.02.2020 | SV Waldkirch II | 8:8 | Misera, W. Himmelsbach, U. | (1346) (1430) | 3:1 2:3 | +3 -8 | Langer, K. | Oesterle, M./Körber, W. Ruf, F./Misera, W. | (1421) (1382) | 3:2 2:3 | +7 -12 |
29.02.2020 | TTC Emmendingen II | 9:0 | Maerker, M. | (1239) | 3:0 | +1 | Jacobi, S. | Gerber, M./Klasen, B. | (1231) | 3:2 | +2 |
03.03.2020 | TTC Nimburg III | 9:0 | Wiedemann, D. | (1330) | 3:0 | +3 | Langer, K. | Brozio, B./Kaiser, A. | (1182) | 3:1 | ±0 |
gesamt | Kreisklasse B III - Herren | Pk1 | Pk2 | Pk3 | gesamt | 9:4 | 10:1 | | 19:5 |
| D1 | D2 | D3 | gesamt | 10:6 | 0:1 | | 10:7 |
| * vor dem Spiel - ** gerundet
| |