Ergebnisse |
27.01.23 |
Kreisliga A II |
TTC BW Freiburg III | | 2. Herren | 6:9 | 📄 |
|
Kreisklasse A2 |
TTC Forchheim IV | | 4. Herren | 8:1 | 📄 |
28.01.23 |
Landesklasse XI |
1. Herren | | TTC Bad Krozingen | 3:9 | 📄 |
Überblick |
1. Herren: | 4. | 10 | 5 | 1 | 4 | 68 | : | 62 | 11 | : | 9 |
2. Herren: | 3. | 11 | 9 | 0 | 2 | 92 | : | 37 | 18 | : | 4 |
3. Herren: | 3. | 6 | 2 | 3 | 1 | 45 | : | 46 | 7 | : | 5 |
4. Herren: | 7. | 10 | 3 | 0 | 7 | 38 | : | 59 | 6 | : | 14 |
|
Die nächsten Termine |
Fr. | 03.02.23 | 19:30 | | | Landesklasse XI | FT 1844 Freiburg IV | | 1. Herren | | |
| | 20:00 | | JH | Kreisliga A III | 3. Herren | | AV Frbg.-St. Georgen II | | |
Sa. | 04.02.23 | 18:00 | | JH | Kreisliga A II | 2. Herren | | FC Kollnau II | | |
Do. | 09.02.23 | 20:15 | | | Kreisliga A II | SSV Freiburg | | 2. Herren | | |
Sa. | 11.02.23 | 18:00 | | | Landesklasse XI | TTC Schopfheim/Fahrnau | | 1. Herren | | |
Do. | 16.02.23 | 20:15 | v | | Kreisliga A III | ESV Freiburg | | 3. Herren | | |
|
SH = Sporthalle (Stuttgarterstrasse)
JH = Jahnhalle (Jahnstrasse/Stuttgarterstrasse) |