Rangliste Ehemalige - Saison 2023/24
Stand: 27.09.2023
# | Name | Verein |
TTR |
Δ30.06. |
Δ17.09. |
1. | Hennig, Sven | FT 1844 Freiburg | 2123 |
| |
2. | Glunk, Adrian | FT 1844 Freiburg | 1989 |
| |
3. | Weitkamp, Falk | FT 1844 Freiburg | 1805 |
| |
4. | Mayer, Wolfram | Post Südstadt Karlsruhe | 1779 |
| |
5. | Weiß, Holger | SV BG Darmstadt | 1718 |
| |
6. | Zajonc, Horst | TTC Suggental | 1714 |
| |
7. | Leopold, Volkhard | TTC Weisweil | 1712 |
| |
8. | Tiefenbacher, Conny | DJK Dudweiler | 1700 |
+1 | |
9. | Kern, Niklas | FT 1844 Freiburg | 1699 |
| |
10. | Ulrich, Ralf | TTC Reute | 1673 |
| |
11. | Grundig, Michael | TTC Suggental | 1637 |
| |
12. | Mayer, Ursula | TTC Bad Krozingen | 1583 |
| |
13. | Scherer, Marian | TTC Suggental | 1574 |
| |
14. | Glunk, Philipp | FT 1844 Freiburg | 1554 |
| |
15. | Cyrus, Andreas | RV Bittelbrunn | 1491 |
| |
16. | Zeiffer, Felix | SG-DJK St. Pius/MTG Mannheim | 1487 |
| |
| Schmid, Jürgen | Sonnland Freiburg | 1487 |
| |
18. | Schätzle, Tobias | TTC Suggental | 1472 |
| |
19. | Schmidberger, Timo | SC Vogt | 1430 |
| |
20. | Dworschak, Anton | TTC Suggental | 1418 |
| |
21. | Schleer-Bilian, Ralf | TTC Ihringen | 1409 |
| |
22. | Geissler, Patrick | BSG Duravit Hornberg | 1387 |
| |
23. | Haag, Christoph | ASV Berlin | 1380 |
| |
24. | Kern, Luca | TTC Suggental | 1359 |
| |
25. | Böhm, Jürgen | TTC Suggental | 1352 |
| |
26. | Leinfelder, Marion | TTC BW Freiburg | 1335 |
| |
27. | Biehmelt, Stefan | TTC Forchheim | 1333 |
| |
28. | Grimm, Andreas | TV Elm | 1318 |
| |
29. | Richter, Ulrich | TuS Teningen | 1316 |
-9 | -9 |
30. | Pralle, Markus | DJK SG Nütheim-Schleckheim | 1310 |
| |
31. | Kolb, Eberhard | TTC Langensteinbach | 1308 |
| |
32. | Sütterlin, Karlheinz | FC Kollnau | 1305 |
| |
33. | Haag, Martin | TTV Weinheim-West | 1289 |
| |
34. | Apostel, Marco | TuS Teningen | 1217 |
| |
35. | Hohwieler, Nadia | TTC Reute | 1189 |
| |
36. | Grandt, Stefan | TV Denzlingen | 1121 |
+19 | +19 |
37. | Kern, Stefan | TTC Suggental | 1120 |
| |
38. | Apostel, Sabrina | TTC Reute | 1068 |
| |
aufgenommen werden Spieler, die in den letzen 5 Jahren aktiv waren. Abstufungen bei Karriereende werden nicht berücksichtigt.
| |